Direkt vom Hersteller










| Messbereich | -40 bis +1200 °C |
|---|---|
| Genauigkeit | ±0,5 % v. Mw. (restlicher Messbereich) ±0,5 °C (0,0 bis +100,0 °C) |
| Auflösung | 0,1 °C (-40 bis +999,9 °C) 1 °C (restlicher Messbereich) |
| Messbereich | -100 bis +200 hPa |
|---|---|
| Genauigkeit | ±1 % v. Mw. (+50,1 bis +100,0 hPa) ±1,5 % v. Mw. (+100,1 bis +200 hPa) ±0,5 hPa (0 bis +50,0 hPa) |
| Auflösung | 0,01 hPa |
| Messbereich | 0 bis 21 Vol. % |
|---|---|
| Genauigkeit | ±0,2 Vol. % |
| Auflösung | 0,1 Vol. % |
| Messbereich | 0 bis 3000 ppm |
|---|---|
| Genauigkeit | ±5 % v. Mw. (101 bis 2000 ppm) ±10 % v. Mw. (2001 bis 3000 ppm) ±5 ppm (0 bis 100 ppm) |
| Auflösung | 1 ppm |
| Messbereich | -9,99 bis +40 hPa |
|---|---|
| Genauigkeit | ±0,02 hPa (0,1 bis +3,00 hPa) ±1,5 % v. Mw. (+3,01 bis +40 hPa) ±0,005 hPa (0 bis 0,1 hPa) |
| Auflösung | 0,01 hPa (restlicher Messbereich) 0,001 hPa (0 bis 0,1 hPa) |
| Messbereich | 0 bis 120 % |
|---|---|
| Auflösung | 0,1 % |
| Messbereich | 0 bis 99,9 % |
|---|---|
| Auflösung | 0,1 % |
| Messbereich | Anzeigenbereich 0 bis CO₂ max |
|---|---|
| Genauigkeit | ±0,2 Vol. % |
| Auflösung | 0,1 Vol. % |
| Messbereich | 0 bis 4000 ppm |
|---|---|
| Genauigkeit | ±10 % v. Mw. (2001 bis 4000 ppm) ±20 ppm (0 bis 400 ppm) ±5 % v. Mw. (401 bis 2000 ppm) |
| Auflösung | 1 ppm |
| Messbereich | 0 bis 2000 ppm |
|---|---|
| Genauigkeit | ±10 ppm (0 bis 100 ppm) ±10 % v. Mw. (101 bis 2000 ppm) |
| Auflösung | 1 ppm |
| Betriebsfeuchte | 15 bis 90 %rF nicht kondensierend |
|---|---|
| Gewicht | ca. 800 g |
| Abmessungen | 244 (inkl. Sondenanschluss) x 98 x 59 mm (LxBxH) |
| Betriebstemperatur | -5 bis +45 °C |
| Schutzklasse | IP40 |
| Produktfarbe | schwarz/orange |
| Displaytyp | 5.0" Touch Display, HD 1280*720 Pixel, IPS (160k) |
| Stromversorgung | Akku, USB-Netzteil |
| Garantiebedingungen | https://www.testo.com/guarantee |
| Zulassungen | TÜV-geprüft nach 1. BImSchV EN 50379, Teil 1-3 |
| Garantie | Gassensoren (O₂, CO) 24 Monate; Thermoelement 12 Monate; Akku: 12 Monate |
| Speicher | 1.000.000 Messwerte |
| Akku-/Batteriestandzeit | 10 h |
| Akkutyp | Lithium-Ionen Akku |
| Lagertemperatur | -20 bis +50 °C |
| Ladetemperatur | 0 bis +45 °C |
| Durchmesser Sonden-/ Fühlerrohr | 8 mm |
|---|---|
| Kabellänge | 2,2 m |
| Länge Sonden-/Fühlerrohr | 180 mm |
| Produktfarbe | schwarz |
| Maximum Temperatur | 500 °C |
| Durchmesser | 6 mm |
| Gewicht | 524 g |
| Messbereich | -150 bis +150 hPa |
|---|---|
| Genauigkeit | ±(0,2 hPa + 1,5 % v. Mw.) (+1 bis +150 hPa) ±0,05 hPa (0 bis +1 hPa) |
| Auflösung | 0,01 hPa |
| Gewicht | 92 g |
|---|---|
| Abmessungen | 148 x 36 x 23 mm |
| Betriebstemperatur | -20 bis +50 °C |
| Produkt-/Gehäusematerial | ABS / TPE |
| Systemvoraussetzung | erfordert iOS 13.0 oder neuer; erfordert Android 8.0 oder neuer; erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth 4.2 |
| Produktfarbe | schwarz/orange |
| Akku-/Batteriestandzeit | 150 h |
| Batterietyp | 3 Microzellen AAA |
| Lagertemperatur | -20 bis +60 °C |
| Akku-/Batteriestandzeit | Keine, wird über testo 300 betrieben |
|---|---|
| Anschluss | TUC 1 oder TUC 2 |
| Funkreichweite | 100 m |
| Kompatibel mit | testo 510i, testo 115i, testo 915i |
| Gewicht | 12 g |
|---|---|
| Abmessungen | Höhe: 2,9 mm, ø: 29,7 mm |
| Produktfarbe | Weiß |
| Gewicht | 3880 g |
|---|---|
| Abmessungen | 520 x 400 x 130 mm (LxBxH) |
| Produkt-/Gehäusematerial | Kunststoff |
| Produktfarbe | schwarz |
| Systemvoraussetzung | Windows® 7; Windows® 8; Windows® 10 |
|---|---|
| Gewicht | 144 g |
|---|---|
| Abmessungen | 85 x 55 x 90 mm LxBxH |
| Produktfarbe | schwarz |
| Kabellänge | 2 m |
| Stromversorgung | 230 V AC / 5 V DC (2 A), Micro USB, einsetzbar in USA, CA, AU, Europa, UK, CN, Korea |









































