Sélectionnez les points d’étalonnage appropriés pour la zone de travail de vos appareils dans une étendue de –196 … + 1300°C. Tous les thermomètres électroniques, les thermomètres à résistance et les thermocouples sont étalonnés dans un bain de sel, dans un bain à débordement ou un four tubulaire.
Température
Aperçu H2>
Paramètre | Détail | Etendue d’étalonnage DAkkS | Etendue d’étalonnage ISO |
Température | Sonde de température | -196°C ... 1000°C | -196°C ... 1300°C |
Enregistreur de données | |||
Transmetteur | |||
Four d’étalonnage | -196°C ... 1300°C | -40°C ... 1000°C | |
Sonde de températurede surface | Tempéraure de surface | +50°C ... 480°C | -15°C ... 480°C |
Caméra thermique | -15°C ... 480°C | ||
Thermomètre infrarouge | -50°C ... 1600°C | -18°C ... 200°C |
Certificats d’étalonnage H2>
Vous avez le choix entre des certificats d'étalonnage ISO ou DAkkS pour votre appareil de mesure:
Contact H2>
Vous trouverez sur nos pages Internet (www.testo.be/etalonnage) des exemples de certificats d’étalonnage que vous pouvez télécharger en toute simplicité en format PDF.