








| Zakres pomiarowy | -20 do +70 °C |
|---|---|
| Dokładność | ±0,5 °C |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Zakres pomiarowy | 0,01 do 30 m/s |
|---|---|
| Dokładność | ±(0,03 m/s + 4,0 % mierz.wart.) (0,01 do +20 m/s) ±(0,5 m/s + 5,0 % mierz.wart.) (20,01 do +30 m/s) |
| Rozdzielczość | 0,01 m/s |
| Waga | 268 g |
|---|---|
| Wymiary | 135 x 60 x 28 mm |
| Temperatura pracy | -20 do +50 °C Sonda: -20 do +70 °C |
| Materiał obudowy | ABS + PC / TPE |
| Długość kabla | 1,5 m |
| Średnica sondy | 7,5 mm |
| Klasa zabezpieczenia | IP20 |
| Długość | 180 mm |
| Żywotność baterii | 35 h |
| Typ baterii | 3x AA |
| Temperatura składowania | -20 do +50 °C |
