

| Faixa de medição | -50 a +150 °C |
|---|---|
| Exatidão | ±1 °C (-30 a +150 °C) ±2 °C (Faixa remanescente) |
| Resolução | 1 °C (-50 a -20 °C) 0,1 °C (-19,9 a +150 °C) |
| Dados técnicos invisíveis (instrumentos) | 135 g |
|---|---|
| Dimensões | 100 x 64 x 18 mm ((LxWxH)) |
| Temperatura de operação | -10 a +50 °C |
| Carcaça | plástico (ABS) |
| Cor do produto | Preta |
| Comprimento do eixo da sonda | 190 mm |
| Comprimento ponta do eixo da sonda | 8 mm |
| Diâmetro do eixo da sonda | 3,5 mm |
| Diâmetro da ponta do eixo da sonda | 2 mm |
| Tipo de bateria | 2 x micro baterias AAA |
| Durabilidade | 500 h |
| Tipo de display | LCD |
| Tamanho do display | uma-linha |
| Temperatura de armazenagem | -20 a +70 °C |

