测试:2017年6月初在太原某冶炼厂,因为co浓度过高,对于电化学类仪器无法进行测量,红外原理仪器运行良好
CO[mg/m3] | SO2[mg/m3] | |||
testo 370 | CEMS | testo 370 | CEMS | |
01.06.2017 12:08:00 | 1759.05 | 1678.69 | 9.15 | 7.95 |
01.06.2017 12:09:00 | 1700.37 | 1615.09 | 9.6 | 8.5 |
01.06.2017 12:10:00 | 1787.95 | 1866.58 | 10.1 | 10.6 |
01.06.2017 12:11:00 | 2035.52 | 1952.95 | 10.64 | 9.84 |
01.06.2017 12:12:00 | 2277.32 | 2196.63 | 10.94 | 9.64 |
01.06.2017 12:13:00 | 2293.96 | 2373.59 | 12.44 | 13.64 |
01.06.2017 12:14:00 | 2286.04 | 2346.89 | 13.72 | 15.52 |
01.06.2017 12:15:00 | 2278.14 | 2232.18 | 16.79 | 18.49 |
01.06.2017 12:16:00 | 1354.03 | 1377.63 | 22.96 | 21.06 |
测试:2017年5月末在上海某厂测量焦化炉
CO[mg/m3] | SO2[mg/m3] | |||
testo 370 | CEMS | testo 370 | CEMS | |
22.05.2017 13:50:00 | 49.53 | 50.03 | 10.55 | 12.67 |
22.05.2017 13:52:00 | 17.76 | 17.56 | 2.68 | 3.78 |
22.05.2017 13:53:00 | 256.08 | 253.58 | 22.52 | 18.83 |
22.05.2017 13:54:00 | 2217.33 | 2067.13 | 112.1 | 123.06 |
22.05.2017 13:55:00 | 1876.83 | 2016.83 | 109.01 | 119.75 |
22.05.2017 13:56:00 | 1228.93 | 1328.93 | 104.58 | 113.54 |
22.05.2017 13:57:00 | 547.35 | 607.35 | 75.27 | 69.61 |
22.05.2017 13:58:00 | 125.71 | 115.59 | 35.79 | 40.15 |
22.05.2017 13:59:00 | 30.37 | 35.69 | 5.93 | 8.23 |
22.05.2017 14:00:00 | 16.95 | 13.63 | 3.9 | 3.7 |
22.05.2017 14:01:00 | 111.87 | 121.9 | 18.13 | 16.04 |
22.05.2017 14:02:00 | 588.9 | 649.3 | 52.46 | 57.46 |
22.05.2017 14:03:00 | 1266.8 | 1367.32 | 69.16 | 74.98 |
测试:2017年5月初,在杭州某热电厂进行测量
SO2[mg/m3] | NO2[mg/m3] | NO[mg/m3] | O2[Vol%] | |||||
testo 370 | CEMS | testo 370 | CEMS | testo 370 | CEMS | testo 370 | CEMS | |
10.05.2017 11:35:25 | 0.04 | 0.25 | 7.84 | 5.44 | 15.1 | 15.87 | 5.42 | 4.71 |
10.05.2017 11:35:45 | 0.12 | 0.25 | 9.64 | 5.44 | 19.6 | 15.87 | 5.44 | 4.79 |
10.05.2017 11:36:04 | 0.19 | 0.25 | 10.58 | 2.59 | 22.12 | 15.87 | 5.47 | 4.79 |
10.05.2017 11:36:24 | 0.22 | 0.25 | 10.14 | 2.59 | 22.01 | 15.87 | 5.46 | 4.77 |
10.05.2017 11:36:43 | 0.21 | 0.25 | 9.2 | 2.59 | 19.83 | 15.87 | 5.43 | 4.76 |
10.05.2017 11:37:03 | 0.18 | 0.25 | 4.95 | 0.01 | 17.3 | 15.87 | 5.45 | 4.73 |
10.05.2017 11:37:23 | 0.16 | 0.25 | 2.85 | 0.01 | 19.82 | 15.87 | 5.45 | 4.75 |
10.05.2017 11:37:42 | 0.14 | 0.25 | 1.82 | 0.01 | 21.22 | 15.87 | 5.45 | 4.78 |
10.05.2017 11:38:02 | 0.12 | 0.25 | 1.66 | 0.77 | 22.43 | 15.87 | 5.46 | 4.77 |
10.05.2017 11:38:21 | 0.11 | 0.25 | 1.8 | 0.77 | 23.26 | 15.87 | 5.47 | 4.76 |
10.05.2017 11:38:41 | 0.09 | 0.25 | 1.67 | 0.77 | 23.47 | 15.87 | 5.48 | 4.75 |
10.05.2017 11:39:00 | 0.08 | 0.25 | 1.65 | 3.43 | 24.06 | 15.87 | 5.47 | 4.77 |
10.05.2017 11:39:40 | 0.05 | 0.25 | 1.64 | 3.43 | 24.9 | 15.87 | 5.45 | 4.67 |
10.05.2017 11:40:19 | 0.03 | 0.25 | 1.56 | 4.38 | 24.86 | 15.87 | 5.44 | 4.7 |
测试:2016年11月初,南京郊外某自备电厂
testo 370 为高温红外设备,避免了冷凝过程中的SO2吸附,测量值较现场CEMS更为精准。
testo 370 [mg/m3] | CEMS [mg/m3] | |
Date Time | SO2 | SO2 |
01.11.2016 11:37:19 | 18.33 | 23.27 |
01.11.2016 11:38:20 | 20.44 | 23.27 |
01.11.2016 11:39:01 | 20.88 | 23.95 |
01.11.2016 11:40:02 | 21.94 | 23.95 |
01.11.2016 11:41:04 | 23.14 | 23.27 |
01.11.2016 11:42:05 | 24.51 | 23.27 |
01.11.2016 11:43:07 | 25.36 | 23.27 |
01.11.2016 11:44:08 | 24.48 | 23.27 |
01.11.2016 11:45:10 | 25.58 | 23.27 |
测试:2016年11月底,上海某热电厂,燃料为城市煤气
在CEMS出现负值时,t370保持了精准数值。
testo 370 [mg/m3] | CEMS [mg/m3] | |
Date Time | SO2 | SO2 |
2016/11/24 15:57 | 2.07 | -0.31 |
2016/11/24 15:58 | 2.04 | -0.59 |
2016/11/24 15:59 | 2.04 | -0.82 |
2016/11/24 16:00 | 2.01 | -0.36 |
2016/11/24 16:01 | 4.64 | -0.11 |
2016/11/24 16:02 | 5.01 | -0.28 |
2016/11/24 16:03 | 5.09 | -0.53 |
2016/11/24 16:04 | 0.86 | -0.19 |
2016/11/24 16:05 | 0.58 | -0.46 |
2016/11/24 16:06 | 0.55 | -0.93 |
2016/11/24 16:07 | 0.78 | 0.3 |
2016/11/24 16:08 | 1.24 | 0.5 |
2016/11/24 16:09 | 1.7 | 0.1 |
2016/11/24 16:10 | 2.24 | 1.19 |
2016/11/24 16:11 | 2.58 | 0.05 |
2016/11/24 16:12 | 3.12 | 0.9 |
2016/11/24 16:13 | 3.52 | 0.19 |
2016/11/24 16:14 | 3.89 | 0.83 |
测试:2016年11月底,上海某热电厂,燃料为城市煤气
testo 370 [mg/m3] | CEMS [mg/m3] | CEMS [mg/m3] | |||
Date Time | NO2 | NO | NO | NO2 | NOx |
2016/11/24 15:32 | 0.99 | 40.73 | 35 | 0.2 | 54.93 |
2016/11/24 15:33 | 0.84 | 38.97 | 34 | 0.4 | 47.12 |
2016/11/24 15:34 | 0.8 | 37.93 | 34 | 0.4 | 38.24 |
2016/11/24 15:35 | 0.89 | 38.13 | 35 | 0.4 | 36.25 |
2016/11/24 15:36 | 0.99 | 39.87 | 31 | 0.4 | 36.67 |
2016/11/24 15:37 | 0.99 | 40.49 | 31 | 0.4 | 35.09 |
2016/11/24 15:38 | 0.98 | 40.25 | 28 | 0.4 | 32.97 |
2016/11/24 15:39 | 0.97 | 38.67 | 20 | 0.4 | 34.32 |
2016/11/24 15:40 | 1.07 | 33.17 | 21 | 0.2 | 35.32 |
2016/11/24 15:41 | 1.14 | 30.76 | 21 | 0 | 30.95 |
2016/11/24 15:42 | 1.16 | 28.41 | 39 | 0 | 30.96 |
2016/11/24 15:43 | 1.1 | 30.44 | 40 | 0.2 | 26.2 |
2016/11/24 15:44 | 1.07 | 37.89 | 34 | 0.4 | 17.92 |
2016/11/24 15:45 | 1.09 | 42.05 | 36 | 0.4 | 19.34 |
2016/11/24 15:46 | 1.16 | 41.41 | 38 | 0.6 | 39.06 |
2016/11/24 15:47 | 1.21 | 40.64 | 39 | 0.6 | 41.4 |
2016/11/24 15:48 | 1.2 | 41.36 | 38 | 0.6 | 41.77 |
2016/11/24 15:49 | 1.17 | 42.3 | 38 | 0.6 | 33.78 |
2016/11/24 15:50 | 1.13 | 42.94 | 36 | 0.6 | 37.02 |
2016/11/24 15:51 0.99 | 1.05 | 42.7 | 35 | 0.6 | 39.05 |
测试:2016年12月初,在上海某大学的实验室内,testo 370对工业淤泥脱水过程中排放的气体进行了测试,除了常规组分外,testo 370的CH4,NH3的多参数功能,为测试实验提供了技术支持。气体中含有的少量SO2成分,数据同时得到了testo 350烟气分析仪的佐证。
testo 370 [mg/m3] | CEMS [mg/m3] | |||||||
Date Time | CO | SO2 | NO2 | NO | CH4 | NH3 | CO | SO2 |
07.12.2016 15:15:08 | 0.58 | 1.64 | 0 | 0 | 2.48 | 2.49 | 1.25 | 0.57 |
07.12.2016 15:16:09 | 0.59 | 1.59 | 0 | 0 | 2.5 | 2.44 | 0 | 0.86 |
07.12.2016 15:17:11 | 0.61 | 1.57 | 0 | 0 | 2.5 | 2.39 | 0 | 0.57 |
07.12.2016 15:18:12 | 0.64 | 1.57 | 0 | 0 | 2.49 | 2.33 | 0 | 0.57 |
07.12.2016 15:19:14 | 0.62 | 1.56 | 0 | 0 | 2.51 | 2.27 | 0.57 | |
07.12.2016 15:20:15 | 0.59 | 1.56 | 0 | 0 | 2.53 | 2.21 | 1.25 | 0.86 |
07.12.2016 15:21:17 | 0.55 | 1.58 | 0 | 0 | 2.53 | 2.18 | 1.25 | 0.57 |
07.12.2016 15:22:18 | 0.54 | 1.6 | 0 | 0 | 2.53 | 2.15 | 0 | 0.57 |
07.12.2016 15:23:20 | 0.53 | 1.6 | 0 | 0 | 2.54 | 2.13 | 0 | 0.57 |
07.12.2016 15:24:01 | 0.52 | 1.58 | 0 | 0 | 2.58 | 2.12 | 1.25 | 0.86 |
07.12.2016 15:25:02 | 0.52 | 1.57 | 0 | 0 | 2.6 | 2.1 | 1.25 | 0.57 |
07.12.2016 15:26:04 | 0.52 | 1.58 | 0 | 0 | 2.57 | 2.1 | 1.25 | 0.86 |
07.12.2016 15:27:05 | 0.52 | 1.6 | 0 | 0 | 2.54 | 2.11 | 0 | 0.86 |
07.12.2016 15:28:07 | 0.55 | 1.63 | 0 | 0 | 2.52 | 2.1 | 0 | 0.86 |
07.12.2016 15:29:08 | 0.59 | 1.63 | 0 | 0 | 2.52 | 2.08 | 1.25 | 0.57 |
07.12.2016 15:30:09 | 0.61 | 1.66 | 0 | 0 | 2.4 | 2.01 | 0 | 0.86 |
07.12.2016 15:31:11 | 0.59 | 1.67 | 0 | 0 | 2.4 | 2.01 | 0 | 0.86 |
07.12.2016 15:32:12 | 0.56 | 1.69 | 0 | 0 | 2.41 | 1.98 | 1.25 | 0.86 |
07.12.2016 15:33:14 | 0.55 | 1.7 | 0 | 0 | 2.45 | 1.96 | 0 | 0.86 |
07.12.2016 15:34:15 | 0.55 | 1.73 | 0 | 0 | 2.44 | 1.94 | 1.25 | 0.57 |
07.12.2016 15:35:17 | 0.56 | 1.75 | 0 | 0 | 2.4 | 1.92 | 1.25 | 0.57 |
07.12.2016 15:36:19 | 0.6 | 1.77 | 0 | 0 | 2.39 | 1.89 | 1.25 | 0.57 |
07.12.2016 15:37:20 | 0.65 | 1.76 | 0 | 0 | 2.47 | 1.86 | 0 | 0.86 |
07.12.2016 15:38:01 | 0.7 | 1.76 | 0 | 0 | 2.52 | 1.85 | 1.25 | 0.57 |
07.12.2016 15:39:02 | 0.72 | 1.77 | 0 | 0 | 2.55 | 1.81 | 1.25 | 0.86 |
07.12.2016 15:40:04 | 0.71 | 1.81 | 0 | 0 | 2.49 | 1.78 | 1.25 | 0.86 |
行业应用及新闻