产品优势
- 彩色触摸防紫外线屏,自动调节对比度。
- 烟气中颗粒物浓度 ≤ 20 mg/m³时,选择滤膜采样。
- 烟气中颗粒物浓度>50 mg/m³时,选择滤膜采样。
- 20 mg/m³ < 烟气中颗粒物浓度 ≤ 50 mg/m³ ,滤筒法和滤膜法任意选择。
- 测量水分含量时,干湿球法和仪器法(阻容法)可供选择,且可以自动切换。
- 强劲气泵,防抱死设计,可在高负压条件下保持高流量工作状态,极限负压大于-65kPa,空截流量大于60L/min,采用12mm采样嘴流量计压力-20 kPa时来样流量大于30L/min。
- 可储存多达65,000组数据,支持数据U盘转存,断电时不丢失数据,通电后可继续工作。
技术数据
| 测量参数 | 测量范围 | 精度 |
| 动压 | 0 ~ 1500 Pa | ±1.5% |
| 全压 | -30 ~ 30 kPa | ±3.0% |
| 计前压力 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% |
| 湿球压力 | -30 ~ 30 kPa | ±3.0% |
| 计前温度 | -30 ~50 ℃ | ±1.5% |
| 主机温度 | -30 ~50 ℃ | ±1.5% |
| 干球温度 | 0 ~150 ℃ | ±1.5% |
| 湿球温度 | 0 ~150 ℃ | ±1.5% |
| 烟尘温度 | 0 ~400 ℃(可扩展至800 ℃) | ±3.0℃(±6.0℃) |
| 测量流量 | 5 ~ 50 L/min | ±2.5% |
| 静压 | -30 ~ 30 kPa | ±3.0% |
| 烟气流速 | 0 ~ 45 m/s | ±2.5% |
| 等速流量 | 5 ~ 50 L/min | ±2.5% |
| 等速跟踪 | 5 ~ 50 L/min | ±5.0%, < 8s |
| 采样时间 | 0 ~ 999 min59s | ±1.0‰ |
| 采样体积 | 0 ~ 999999 L | ±2.5% |
| 水分含量 | 0 ~ 45% | ±5.0% |
| 主机重量 | ?约5.5 kg | |
| 主机尺寸 | 300 x 180 x 260 mm | |
| 工作电源 | 交流 220V±22V, 50Hz | |




