







| 測量範圍 | -20 ~ +70 °C |
|---|---|
| 測量精度 | ±0.5 °C |
| 解析度 | 0.1 °C |
| 測量範圍 | 0.01 ~ 30 m/s |
|---|---|
| 測量精度 | ±(0.03 m/s + 4.0 %測量值) (0.01 ~ +20 m/s) ±(0.5 m/s + 5.0 %測量值) (20.01 ~ +30 m/s) |
| 解析度 | 0.01 m/s |
| 重量 | 268 g |
|---|---|
| 直徑 | 135 x 60 x 28 mm |
| 操作溫度 | -20 ~ +50 °C Probe: -20 ~ +70 °C |
| 外殼 | ABS + PC / TPE |
| 電纜長度 | 1.5 m |
| 探頭杆直徑 | 7.5 mm |
| 防護等級 | IP20 |
| Length probe | 180 mm |
| 電池使用時間 | 35 h |
| 電池類型 | 3x AA |
| 存放溫度 | -20 ~ +50 °C |

