







| Měřicí rozsah | 1.0 mv do 600.0 V |
|---|---|
| Rozlišení | max. 0.1 A |
| Přesnost | ± (0.8 % z mv + 3 Digits) |
| Měřicí rozsah | 1 mv do 600 V |
|---|---|
| Rozlišení | max. 1 mv |
| Přesnost | ± (1.0 % z mv + 3 Digits) |
| Měřicí rozsah | 0.1 do 400 A |
|---|---|
| Rozlišení | max. 0.1 A |
| Přesnost | ± (2.0 % z mv + 5 Digits) |


