










| Messbereich | 0 bis +50 °C |
|---|---|
| Genauigkeit | ±0,5 °C |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Messbereich | 0,3 bis 20 m/s |
|---|---|
| Genauigkeit | ±(0,1 m/s + 1,5 % v. Mw.) |
| Auflösung | 0,01 m/s |
| Messbereich | 0 bis +99999 m³/h 0,1 bis +200 m³/h , bevorzugt 0,1 bis 100 m³/h (testo 417 in Verbindung mit Trichter & Gleichrichter (0554 4172)) 0 bis +440 m³/h (testo 417 in Verbindung mit Trichterset (0563 4170)) |
|---|---|
| Auflösung | 0,1 m³/h (0 bis +100 ) 1 m³/h (restlicher Messbereich) |
| Gewicht | 243 g |
|---|---|
| Abmessungen | 236 x 108 x 45 mm |
| Betriebstemperatur | -20 bis +50 °C |
| Produkt-/Gehäusematerial | ABS + PC / TPE |
| Schutzklasse | IP10 |
| Akku-/Batteriestandzeit | 50 h |
| Batterietyp | 3x AA |
| Lagertemperatur | -20 bis +50 °C |
| Gewicht | 554 g |
|---|---|
| Abmessungen | 370 x 190 x 210 mm |
| Betriebstemperatur | 0 bis +50 °C |
| Produkt-/Gehäusematerial | PA66 + GF30% |
| Messbereich | 0,1 bis +200 m³/h bevorzugt 0,1 bis +100 m³/h |
|---|---|




