








| Messbereich | -20 bis +70 °C |
|---|---|
| Genauigkeit | ±0,5 °C |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Messbereich | 0,01 bis 30 m/s |
|---|---|
| Genauigkeit | ±(0,5 m/s + 5,0 % v. Mw.) (20,01 bis +30 m/s) ±(0,03 m/s + 4,0 % v. Mw.) (0,01 bis +20 m/s) |
| Auflösung | 0,01 m/s |
| Gewicht | 268 g |
|---|---|
| Abmessungen | 135 x 60 x 28 mm |
| Betriebstemperatur | Fühler: -20 bis +70 °C -20 bis +50 °C |
| Produkt-/Gehäusematerial | ABS + PC / TPE |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Durchmesser Sonden-/ Fühlerrohr | 7,5 mm |
| Schutzklasse | IP20 |
| Sonden-/ Fühlerlänge | 180 mm |
| Akku-/Batteriestandzeit | 35 h |
| Batterietyp | 3x AA |
| Lagertemperatur | -20 bis +50 °C |



