IAQ probe for analyzing Indoor Air Quality, CO<sub>2</sub>, humidity measurement, temperature and absolute pressure measurement, incl. table tripod

IAQ probe for analyzing Indoor Air Quality, CO<sub>2</sub>, humidity measurement, temperature and absolute pressure measurement, incl. table tripod
| Measuring range | 0 to +50 °C |
|---|---|
| Accuracy | ±0.5 °C |
| Resolution | 0.1 °C |
| Measuring range | 0 to +100 %RH |
|---|---|
| Accuracy | ±(1.8 %RH + 0.7 % of mv) |
| Resolution | 0.1 %RH |
| Measuring range | +700 to +1100 hPa |
|---|---|
| Accuracy | ±3.0 hPa |
| Resolution | 0.1 hPa |





