










| Étendue de mesure | -40 à +150 °C |
|---|---|
| Précision | ±0,4 °C ±1 Digit (-40 à -25,1 °C) ±0,5 % v.m. ±1 Digit (Etendue de mesure restante) ±0,4 °C ±1 Digit (+75 à +99,9 °C) ±0,2 °C ±1 Digit (-25 à +74,9 °C) |
| Résolution | 0,1 °C |
| Étendue de mesure | -200 à +1370 °C |
|---|---|
| Précision | ±(0,3 °C + 0,1 % v.m.) ±1 Digit |
| Résolution | 0,1 °C |
| Étendue de mesure | 0 à +200 hPa |
|---|---|
| Précision | ±(0,3 Pa + 1 % v.m.) ±1 Digit (0 à 25 hPa) ±(0,1 hPa + 1,5 % v.m.) ±1 Digit (25,001 à 200 hPa) |
| Résolution | 0,001 hPa |
| Étendue de mesure | 700 à 1100 hPa |
|---|---|
| Précision | ±3 hPa |
| Résolution | 0,1 hPa |
| Poids | 510 g (appareil de mesure ) |
|---|---|
| Dimensions | 210 X 95 X 39 mm ((L x I x H)) |
| Température de service | -5 à +45 °C |
| Matériau du produit / du boîtier | Plastique |
| Indice de protection | IP 40 |
| Sondes raccordables | 4 x sonde numérique Bluetooth® ou testo Smart Probe; 2 x sonde numérique avec câble ou sonde température CTN avec câble (par raccord TUC - Testo Universal Connector); 2 x sonde température TC de Type K avec câble |
| Couleur du produit | noir/orange |
| Caméra taille de l'image | Appareil photo principal : 8,0 MP; Appareil photo frontal : 5,0 MP |
| Autonomie | env. 10 h en utilisation continue |
| Type d’écran | Écran tactile 5,0", HD 1280*720 pixels, IPS (160k) |
| Alimentation en courant | Accumulateur Li-ion rechargeable (5550 mAh) |
| Interfaces | BLUETOOTH®; USB |
| Mémoire | 2 GB; 1 000 000 Valeurs de mesure |
| Température de stockage | -20 à +60 °C |
| Étendue de mesure | -20 à +70 °C |
|---|---|
| Précision | ±0,5 °C |
| Résolution | 0,1 °C |
| Étendue de mesure | 0,3 à 35 m/s |
|---|---|
| Précision | ±(0,2 m/s + 1,5 % v.m.) (20,01 à 35 m/s) ±(0,1 m/s + 1,5 % v.m.) (0,3 à 20 m/s) |
| Résolution | 0,01 m/s |
| Température de stockage | -20 à +70 °C |
|---|---|
| Poids | 125 g |
| Dimensions | 180 X 105 X 46 mm |
| Température de service | -20 à +70 °C |
| Diamètre de la tête de sonde | 100 mm |
| Couleur du produit | Noir |
| Étendue de mesure | -20 à +70 °C |
|---|---|
| Précision | ±0,5 °C (Etendue de mesure restante) ±0,3 °C (+15 à +30 °C) |
| Résolution | 0,01 °C |
| Étendue de mesure | 0 à 100 %HR |
|---|---|
| Précision | ±(1,0 %HR + 0,7 % v.m.) (90 à 100 %HR) stabilité à long terme: ±1 %HR / an ±(0,6 %HR + 0,7 % v.m.) (0 à 90 %HR) Hystérèse: ±0,4 %HR ±0,03 %HR/K (k=1) |
| Résolution | 0,01 %HR |
| Température de stockage | -20 à +70 °C |
|---|---|
| Poids | 20 g |
| Dimensions | 160 X 28 X 28 mm |
| Température de service | -20 à +70 °C |
| Diamètre du tube de sonde | 12 mm |
| Longueur du tube de sonde | 140 mm |
| Couleur du produit | Noir |
| Poids | 25 g |
|---|---|
| Dimensions | 65 x 65 x 15 mm |
| Couleur du produit | Noir |
| Poids | 2800 g |
|---|---|
| Dimensions | 520 x 410 x 160 mm (L x I x H) |
| Matériau du produit / du boîtier | plastic |
| Couleur du produit | Noir |




















































































































