Le tableau suivant sert de guide pour régler l’émissivité lors des mesures infrarouges. Il indique l’émissivité ε de certains matériaux courants. Comme l’émissivité varie en fonction de la température et de l’état de surface, les valeurs indiquées ici doivent être considérées uniquement comme des valeurs indicatives pour mesurer des rapports ou des différences de température. Pour mesurer la valeur absolue de la température, l’émissivité du matériau doit être déterminée avec précision.
Matériau | Température du matériau | Émissivité |
|---|---|---|
Aluminium, brut de laminage | 170°C | 0,04 |
Aluminium, non oxydé | 25°C | 0,02 |
Aluminium, non oxydé | 100°C | 0,03 |
Aluminium, fortement oxydé | 93°C | 0,20 |
Aluminium, très poli | 100°C | 0,09 |
Coton | 20°C | 0,77 |
Béton | 25°C | 0,93 |
Plomb | 40°C | 0,43 |
Plomb, oxydé | 40°C | 0,43 |
Plomb, oxydé gris | 40°C | 0,28 |
Chrome | 40°C | 0,08 |
Chrome, poli | 150°C | 0,08 |
Glace, lisse | 0°C | 0,97 |
Fer, poncé | 20°C | 0,24 |
Fer avec croûte de fonderie | 100°C | 0,80 |
Fer avec calamine | 20°C | 0,77 |
Plâtre | 20°C | 0,90 |
Verre | 90°C | 0,94 |
Granit | 20°C | 0,45 |
Caoutchouc, dur | 23°C | 0,94 |
Caoutchouc, souple, gris | 23°C | 0,89 |
Fonte, oxydée | 200°C | 0,64 |
Bois | 70°C | 0,94 |
Liège | 20°C | 0,70 |
Dissipateur thermique, noir, anodisé | 50°C | 0,98 |
Cuivre, légèrement terni | 20°C | 0,04 |
Cuivre, oxydé | 130°C | 0,76 |
Cuivre, poli | 40°C | 0,03 |
Cuivre, laminé | 40°C | 0,64 |
Plastiques : PE, PP, PVC | 20°C | 0,94 |
Peinture, bleue sur feuille d’aluminium | 40°C | 0,78 |
Peinture, noire, mate | 80°C | 0,97 |
Peinture, jaune, 2 couches sur feuille d’aluminium | 40°C | 0,79 |
Peinture, blanche | 90°C | 0,95 |
Marbre, blanc | 40°C | 0,95 |
Maçonnerie | 40°C | 0,93 |
Laiton, oxydé | 200°C | 0,61 |
Peintures à l’huile (toutes couleurs) | 90°C | 0,92 - 0,96 |
Papier | 20°C | 0,97 |
Porcelaine | 20°C | 0,92 |
Grès | 40°C | 0,67 |
Acier, surface traitée thermiquement | 200°C | 0,52 |
Acier, oxydé | 200°C | 0,79 |
Acier, laminé à froid | 93°C | 0,75 - 0,85 |
Argile, cuite | 70°C | 0,91 |
Vernis pour transformateurs | 70°C | 0,94 |
Brique, mortier, enduit | 20°C | 0,93 |
Zinc, oxydé | - | 0,10 |
Nous nous réjouissons de vous accompagner avec notre expertise et nos solutions individuelles.