









| Étendue de mesure | -40 à +150 °C |
|---|---|
| Précision | ±0,4 °C ±1 Digit (-40 à -25,1 °C) ±0,5 % v.m. ±1 Digit (Etendue de mesure restante) ±0,4 °C ±1 Digit (+75 à +99,9 °C) ±0,2 °C ±1 Digit (-25 à +74,9 °C) |
| Résolution | 0,1 °C |
| Étendue de mesure | -200 à +1370 °C |
|---|---|
| Précision | ±(0,3 °C + 0,1 % v.m.) ±1 Digit |
| Résolution | 0,1 °C |
| Étendue de mesure | 0 à +200 hPa |
|---|---|
| Précision | ±(0,3 Pa + 1 % v.m.) ±1 Digit (0 à 25 hPa) ±(0,1 hPa + 1,5 % v.m.) ±1 Digit (25,001 à 200 hPa) |
| Résolution | 0,001 hPa |
| Étendue de mesure | 700 à 1100 hPa |
|---|---|
| Précision | ±3 hPa |
| Résolution | 0,1 hPa |
| Poids | 510 g (appareil de mesure ) |
|---|---|
| Dimensions | 210 X 95 X 39 mm ((L x I x H)) |
| Température de service | -5 à +45 °C |
| Matériau du produit / du boîtier | Plastique |
| Indice de protection | IP 40 |
| Sondes raccordables | 4 x sonde numérique Bluetooth® ou testo Smart Probe; 2 x sonde numérique avec câble ou sonde température CTN avec câble (par raccord TUC - Testo Universal Connector); 2 x sonde température TC de Type K avec câble |
| Couleur du produit | noir/orange |
| Caméra taille de l'image | Appareil photo principal : 8,0 MP; Appareil photo frontal : 5,0 MP |
| Autonomie | env. 10 h en utilisation continue |
| Type d’écran | Écran tactile 5,0", HD 1280*720 pixels, IPS (160k) |
| Alimentation en courant | Accumulateur Li-ion rechargeable (5550 mAh) |
| Interfaces | BLUETOOTH®; USB |
| Mémoire | 2 GB; 1 000 000 Valeurs de mesure |
| Température de stockage | -20 à +60 °C |
| Étendue de mesure | 0 à +120 °C |
|---|---|
| Précision | Classe 1 ¹⁾ |
| 1) According to standard EN 60584-1, the accuracy of Class 1 refers to -40 to +1000 °C (Type K), Class 2 to -40 to +1200 °C (Type K), Class 3 to -200 to +40 °C (Type K). | |
| Poids | 385 g |
|---|---|
| Dimensions | 250 X 150 X 150 mm |
| Longueur de câble | 1,4 m |
| Facteur d’émission | 0,95 |
| Diamètre de la tête de sonde | 150 mm |
| Couleur du produit | Noir |
| Étendue de mesure | -40 à +150 °C |
|---|---|
| Précision | ±0,4 °C ±1 Digit (-40 à -25,1 °C) ±0,5 % v.m. ±1 Digit (Etendue de mesure restante) ±0,4 °C ±1 Digit (+75 à +99,9 °C) ±0,2 °C ±1 Digit (-25 à +74,9 °C) |
| Résolution | 0,1 °C |
| Étendue de mesure | -200 à +1370 °C |
|---|---|
| Précision | ±(0,3 °C + 0,1 % v.m.) ±1 Digit |
| Résolution | 0,1 °C |
| Température de stockage | -20 à +60 °C |
|---|---|
| Poids | 162 g |
| Dimensions | 136 x 89 x 39 mm ((L x I x H)) |
| Température de service | -5 à +45 °C |
| Matériau du produit / du boîtier | Plastic |
| Indice de protection | IP 20 |
| Couleur du produit | Noir |
| Sondes raccordables | 4 x sonde numérique avec câble ou sonde température CTN avec câble (par raccord TUC - Testo Universal Connector); 2 x sonde température TC de Type K avec câble |
| Longueur de câble | 1 m |
| Alimentation en courant | Alimentation électrique externe bloc d'alimentation |
| Interfaces | USB |
| Mémoire | 360 000 Valeurs de mesure; 1,5 MB |
| *Raccord TUC (Testo Universal Connector) : Pour le raccordement de sondes numériques avec fil et de sondes CTN. | |
| Poids | 5100 g |
|---|---|
| Dimensions | 730 x 220 x 245 mm ((L x I x H)) |
| Couleur du produit | Noir |
| Poids | 3250 g |
|---|---|
| Dimensions | 520 x 410 x 210 mm (L x I x H) |
| Matériau du produit / du boîtier | Plastic |
| Couleur du produit | Noir |

































































































