Sljedeća tablica služi kao smjernica za postavljanje emisivnosti pri infracrvenom mjerenju. Navodi emisivnost ε nekih uobičajenih materijala. Budući da se emisivnost mijenja s temperaturom i stanjem površine, ovdje navedene vrijednosti treba smatrati samo referentnim vrijednostima za mjerenje temperaturnih omjera ili razlika. Za mjerenje apsolutne vrijednosti temperature emisivnost materijala treba točno odrediti.
Materijal | Temperatura materijala | Emisivnost |
Aluminij, valjan | 170°C | 0,04 |
Aluminij, neoksidiran | 25°C | 0,02 |
Aluminij, neoksidiran | 100°C | 0,03 |
Aluminij, jako oksidiran | 93°C | 0,20 |
Aluminij, visoko poliran | 100°C | 0,09 |
Pamuk | 20°C | 0,77 |
Beton | 25°C | 0,93 |
Olovo | 40°C | 0,43 |
Olovo, oksidirano | 40°C | 0,43 |
Olovo, sivo oksidirano | 40°C | 0,28 |
Krom | 40°C | 0,08 |
Krom, poliran | 150°C | 0,08 |
Led, gladak | 0°C | 0,97 |
Željezo, brušeno | 20°C | 0,24 |
Željezo s lijevanom korom | 100°C | 0,80 |
Željezo s valjaoničkom ljuskom | 20°C | 0,77 |
Gips | 20°C | 0,90 |
Staklo | 90°C | 0,94 |
Granit | 20°C | 0,45 |
Guma, tvrda | 23°C | 0,94 |
Guma, meka, siva | 23°C | 0,89 |
Lijevano željezo, oksidirano | 200°C | 0,64 |
Drvo | 70°C | 0,94 |
Pluto | 20°C | 0,70 |
Hladnjak, crni, anodizirani | 50°C | 0,98 |
Bakar, lagano potamnio | 20°C | 0,04 |
Bakar, oksidiran | 130°C | 0,76 |
Bakar, poliran | 40°C | 0,03 |
Bakar, valjan | 40°C | 0,64 |
Plastika: PE, PP, PVC | 20°C | 0,94 |
Boja, plava na aluminijskoj foliji | 40°C | 0,78 |
Boja, crna, mat | 80°C | 0,97 |
Boja, žuta, 2 sloja na aluminijskoj foliji | 40°C | 0,79 |
Boja, bijela | 90°C | 0,95 |
Mramor, bijeli | 40°C | 0,95 |
Zidani materijal | 40°C | 0,93 |
Mjed, oksidiran | 200°C | 0,61 |
Uljane boje (sve boje) | 90°C | 0,92 - 0,96 |
Papir | 20°C | 0,97 |
Porculan | 20°C | 0,92 |
Pješčenjak | 40°C | 0,67 |
Čelik, toplinski obrađena površina | 200°C | 0,52 |
Čelik, oksidiran | 200°C | 0,79 |
Čelik, hladno valjan | 93°C | 0,75 - 0,85 |
Pečena glina | 70°C | 0,91 |
Lak za transformatore | 70°C | 0,94 |
Cigla, mort, žbuka | 20°C | 0,93 |
Cink, oksidiran | - | 0,10 |
Radujemo se što vam možemo pomoći s našom stručnošću i individualnim rješenjima.