Közvetlenül a gyártótól
Ingyenes szállítás 0 Ft-tól a webshopos rendelésekre
Gyors szállítás
Biztonságos fizetés
Közvetlenül a gyártótól
Az alábbi táblázat iránymutatásul szolgál az emissziós tényező beállításához infravörös mérés során. Néhány gyakori anyag emissziós tényezőjét (ε) adja meg. Mivel az emissziós tényező a hőmérséklettel és a felület állapotával változik, az itt felsorolt értékeket csak a hőmérséklet-arányok vagy -különbségek méréséhez használható irányértékeknek kell tekinteni. A hőmérséklet abszolút értékének méréséhez az anyag emissziós tényezőjét pontosan meg kell határozni.
Anyag | Anyaghőmérséklet | Emissziós tényező |
Alumínium, hengerelt | 170°C | 0,04 |
Alumínium, nem oxidált | 25°C | 0,02 |
Alumínium, nem oxidált | 100°C | 0,03 |
Alumínium, erősen oxidált | 93°C | 0,20 |
Alumínium, magasfényűre polírozott | 100°C | 0,09 |
Pamut | 20°C | 0,77 |
Beton | 25°C | 0,93 |
Ólom | 40°C | 0,43 |
Ólom, oxidált | 40°C | 0,43 |
Ólom, szürkén oxidált | 40°C | 0,28 |
Króm | 40°C | 0,08 |
Króm, polírozott | 150°C | 0,08 |
Jég, sima | 0°C | 0,97 |
Vas, csiszolt | 20°C | 0,24 |
Vas öntési kéreggel | 100°C | 0,80 |
Vas hengerlési revekéreggel | 20°C | 0,77 |
Gipsz | 20°C | 0,90 |
Üveg | 90°C | 0,94 |
Gránit | 20°C | 0,45 |
Gumi, kemény | 23°C | 0,94 |
Gumi, puha, szürke | 23°C | 0,89 |
Öntöttvas, oxidált | 200°C | 0,64 |
Fa | 70°C | 0,94 |
Parafa | 20°C | 0,70 |
Hűtőborda, fekete, eloxált | 50°C | 0,98 |
Réz, enyhén elszíneződött | 20°C | 0,04 |
Réz, oxidált | 130°C | 0,76 |
Réz, polírozott | 40°C | 0,03 |
Réz, hengerelt | 40°C | 0,64 |
Műanyagok: PE, PP, PVC | 20°C | 0,94 |
Festék, kék alumíniumfólián | 40°C | 0,78 |
Festék, fekete, matt | 80°C | 0,97 |
Festék, sárga, 2 réteg alumíniumfólián | 40°C | 0,79 |
Festék, fehér | 90°C | 0,95 |
Márvány, fehér | 40°C | 0,95 |
Falazat | 40°C | 0,93 |
Sárgaréz, oxidált | 200°C | 0,61 |
Olajfestékek (minden szín) | 90°C | 0,92 - 0,96 |
Papír | 20°C | 0,97 |
Porcelán | 20°C | 0,92 |
Homokkő | 40°C | 0,67 |
Acél, hőkezelt felület | 200°C | 0,52 |
Acél, oxidált | 200°C | 0,79 |
Acél, hidegen hengerelt | 93°C | 0,75 - 0,85 |
Égetett agyag | 70°C | 0,91 |
Transzformátorlakk | 70°C | 0,94 |
Tégla, habarcs, vakolat | 20°C | 0,93 |
Cink, oxidált | - | 0,10 |
Örömmel állunk rendelkezésére szakértelmünkkel és egyéni megoldásainkkal.