













| Campo di misura | -40 a +150 °C |
|---|---|
| Precisione | ±0,4 °C ±1 Digit (+75 a +99,9 °C) ±0,2 °C ±1 Digit (-25 a +74,9 °C) ±0,5 % del v.m. ±1 Digit (Campo rimanente) ±0,4 °C ±1 Digit (-40 a -25,1 °C) |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Campo di misura | -200 a +1370 °C |
|---|---|
| Precisione | ±(0,3 °C + 0,1 % del v.m.) ±1 Digit |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Campo di misura | 0 a +200 hPa |
|---|---|
| Precisione | ±(0,1 hPa + 1,5 % del v.m.) ±1 Digit (25,001 a 200 hPa) ±(0,3 Pa + 1 % del v.m.) ±1 Digit (0 a 25 hPa) |
| Risoluzione | 0,001 hPa |
| Campo di misura | 700 a 1100 hPa |
|---|---|
| Precisione | ±3 hPa |
| Risoluzione | 0,1 hPa |
| Peso | 510 g (instrument) |
|---|---|
| Dimensioni | 210 x 95 x 39 mm ((L x W x H)) |
| Temperatura di lavoro | -5 a +45 °C |
| Materiale custodia | Plastica |
| Classe di protezione | IP40 |
| Sonde collegabili | 4 x sonde digitali Bluetooth® o testo Smart Probe; 2 x sonde digitali con cavo o sonde di temperatura NTC con cavo (via Testo Universal Connector - TUC); 2 x sonde di temperatura TC tipo K con cavo fisso |
| Colore prodotto | nero/arancio |
| Dimensioni immagine camera | camera principale: 8.0 MP; camera frontale: 5.0 MP |
| Durata batteria | approx. 10 hrs continuous operation |
| Tipo display | Display touch da 5.0’’, HD 1280*720 pixel, IPS (160k) |
| Alimentazione | Rechargeable li-ion battery (5550 mAh) |
| Interfaccia | Bluetooth®; USB |
| Memoria | 2 GB; 1.000.000 valori di misura |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a +60 °C |
| Campo di misura | 0 a +50 °C |
|---|---|
| Precisione | ±0,5 °C |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Campo di misura | 5 a 95 %UR |
|---|---|
| Precisione | ±3 %UR (10 a 35 %UR) ±3 %UR (65 a 90 %UR) stabilità di lungo termine: ±1 %RH / year Hysteresis: ±1,0 %UR ±2 %UR (35 a 65 %UR) ±5 %UR (Campo rimanente) ±0,06 %UR/K (0 a +50 °C) |
| Risoluzione | 0,1 %UR |
| Campo di misura | +700 a +1100 hPa |
|---|---|
| Precisione | ±3,0 hPa |
| Risoluzione | 0,1 hPa |
| Campo di misura | 0 a 10000 ppm |
|---|---|
| Precisione | (5001 a 10000 ppm) ±(100 ppm + 5 % del v.m.) ±(50 ppm + 3 % del v.m.) (0 a 5000 ppm) |
| Risoluzione | 1 ppm |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a +60 °C |
|---|---|
| Peso | 200 g |
| Dimensioni | 295 x 50 x 40 mm |
| Temperatura di lavoro | -5 a +50 °C |
| Lunghezza cavo | 1,4 m |
| Lunghezza tubo sonda | 130 mm |
| Diametro testa sonda | 30 mm |
| Colore prodotto | nero/arancio |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a +60 °C |
|---|---|
| Peso | 250 g |
| Dimensioni | 400 x 90 x 90 mm |
| Temperatura di lavoro | 0 a +50 °C |
| Lunghezza cavo | 1,4 m |
| Diametro testa sonda | 820 mm |
| Colore prodotto | nero/arancio |
| Norme | EN ISO 7730 / ASHRAE 55 |
| Campo di misura | 0 a +50 °C |
|---|---|
| Precisione | ±0,5 °C |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Campo di misura | +700 a +1100 hPa |
|---|---|
| Precisione | ±3,0 hPa |
| Risoluzione | 0,1 hPa |
| Campo di misura | 0 a 5 m/s |
|---|---|
| Precisione | ±(0,03 m/s + 4 % del v.m.) |
| Risoluzione | 0,01 m/s |
| Campo di misura | 0 a +120 °C |
|---|---|
| Precisione | Classe 1 ¹⁾ |
| 1) According to standard EN 60584-1, the accuracy of Class 1 refers to -40 to +1000 °C (Type K), Class 2 to -40 to +1200 °C (Type K), Class 3 to -200 to +40 °C (Type K). | |
| Peso | 385 g |
|---|---|
| Dimensioni | 250 x 150 x 150 mm |
| Lunghezza cavo | 1,4 m |
| Emissività | 0,95 |
| Diametro testa sonda | 150 mm |
| Colore prodotto | nero |
| Campo di misura | -40 a +150 °C |
|---|---|
| Precisione | ±0,4 °C ±1 Digit (+75 a +99,9 °C) ±0,2 °C ±1 Digit (-25 a +74,9 °C) ±0,5 % del v.m. ±1 Digit (Campo rimanente) ±0,4 °C ±1 Digit (-40 a -25,1 °C) |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Campo di misura | -200 a +1370 °C |
|---|---|
| Precisione | ±(0,3 °C + 0,1 % del v.m.) ±1 Digit |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a +60 °C |
|---|---|
| Peso | 162 g |
| Dimensioni | 136 x 89 x 39 mm ((L x W x H)) |
| Temperatura di lavoro | -5 a +45 °C |
| Involucro | Plastica |
| Classe di protezione | IP20 |
| Product colour | nero |
| Connectable probes | 4 x digital probe with fixed cable or NTC temperature probe with fixed cable (via Testo Universal Connector - TUC); 2 x temperature probe TC type K with fixed cable |
| Lunghezza cavo | 1 m |
| Alimentazione | External power supply via mains unit |
| Interfaccia | USB |
| Memoria | 360.000 valori di misura; 1,5 MB |
| *TUC connection (Testo Universal Connector): For the connection of fixed cable digital probes and NTC probes. | |
| Peso | 5100 g |
|---|---|
| Dimensioni | 730 x 220 x 245 mm ((L x W x H)) |
| Product colour | nero |
| Peso | 3250 g |
|---|---|
| Dimensioni | 520 x 410 x 210 mm (L x W x H) |
| Involucro | Plastica |
| Product colour | nero |









































































































