








| Campo di misura | -20 a +70 °C |
|---|---|
| Precisione | ±0,5 °C |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Campo di misura | 0,01 a 30 m/s |
|---|---|
| Precisione | ±(0,5 m/s + 5,0 % del v.m.) (20,01 a +30 m/s) ±(0,03 m/s + 4,0 % del v.m.) (0,01 a +20 m/s) |
| Risoluzione | 0,01 m/s |
| Peso | 268 g |
|---|---|
| Dimensioni | 135 x 60 x 28 mm |
| Temperatura di lavoro | Sonda: -20 a +70 °C -20 a +50 °C |
| Materiale custodia | ABS + PC / TPE |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Diametro tubo sonda | 7,5 mm |
| Classe di protezione | IP20 |
| Lunghezza sonda | 180 mm |
| Durata batteria | 35 h |
| Tipo batteria | 3x AA |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a +50 °C |



