Rechtstreeks van de fabrikant
Gratis verzending vanaf € 0
Snelle levering
Veilig betalen
Rechtstreeks van de fabrikant
De volgende tabel dient als richtlijn voor het instellen van de emissiviteit bij infraroodmetingen. De tabel geeft de emissiviteit ε van enkele gangbare materialen. Omdat de emissiviteit verandert met de temperatuur en de oppervlaktegesteldheid, mogen de hier vermelde waarden alleen worden beschouwd als richtwaarden voor het meten van temperatuurverhoudingen of -verschillen. Om de absolute temperatuurwaarde te meten, moet de emissiviteit van het materiaal nauwkeurig worden bepaald.
Materiaal | Materiaaltemperatuur | Emissiviteit |
|---|---|---|
Aluminium, gewalst | 170°C | 0,04 |
Aluminium, niet geoxideerd | 25°C | 0,02 |
Aluminium, niet geoxideerd | 100°C | 0,03 |
Aluminium, sterk geoxideerd | 93°C | 0,20 |
Aluminium, hoogglans gepolijst | 100°C | 0,09 |
Katoen | 20°C | 0,77 |
Beton | 25°C | 0,93 |
Lood | 40°C | 0,43 |
Lood, geoxideerd | 40°C | 0,43 |
Lood, grijs geoxideerd | 40°C | 0,28 |
Chroom | 40°C | 0,08 |
Chroom, gepolijst | 150°C | 0,08 |
IJs, glad | 0°C | 0,97 |
IJzer, geschuurd | 20°C | 0,24 |
IJzer met gietkorst | 100°C | 0,80 |
IJzer met walshuid | 20°C | 0,77 |
Gips | 20°C | 0,90 |
Glas | 90°C | 0,94 |
Graniet | 20°C | 0,45 |
Rubber, hard | 23°C | 0,94 |
Rubber, zacht, grijs | 23°C | 0,89 |
Gietijzer, geoxideerd | 200°C | 0,64 |
Hout | 70°C | 0,94 |
Kurk | 20°C | 0,70 |
Koellichaam, zwart, geanodiseerd | 50°C | 0,98 |
Koper, licht aangeslagen | 20°C | 0,04 |
Koper, geoxideerd | 130°C | 0,76 |
Koper, gepolijst | 40°C | 0,03 |
Koper, gewalst | 40°C | 0,64 |
Kunststoffen: PE, PP, PVC | 20°C | 0,94 |
Verf, blauw op aluminiumfolie | 40°C | 0,78 |
Verf, zwart, mat | 80°C | 0,97 |
Verf, geel, 2 lagen op aluminiumfolie | 40°C | 0,79 |
Verf, wit | 90°C | 0,95 |
Marmer, wit | 40°C | 0,95 |
Metselwerk | 40°C | 0,93 |
Messing, geoxideerd | 200°C | 0,61 |
Olieverf (alle kleuren) | 90°C | 0,92 - 0,96 |
Papier | 20°C | 0,97 |
Porselein | 20°C | 0,92 |
Zandsteen | 40°C | 0,67 |
Staal, warmtebehandeld oppervlak | 200°C | 0,52 |
Staal, geoxideerd | 200°C | 0,79 |
Koudgewalst staal | 93°C | 0,75 - 0,85 |
Gebakken klei | 70°C | 0,91 |
Transformatorlak | 70°C | 0,94 |
Baksteen, mortel, pleister | 20°C | 0,93 |
Zink, geoxideerd | - | 0,10 |
We kijken ernaar uit u te ondersteunen met onze expertise en individuele oplossingen.