



Cena promocyjna 10.200 zł + VAT
Promocja trwa do 31.03.2026







| Zakres pomiarowy | -40 do +150 °C |
|---|---|
| Dokładność | ±0,5 % mierz.wart. ±1 Cyfr(a)(y) (pozostały zakres) ±0,2 °C ±1 Cyfr(a)(y) (-25 do +74,9 °C) ±0,4 °C ±1 Cyfr(a)(y) (+75 do +99,9 °C) ±0,4 °C ±1 Cyfr(a)(y) (-40 do -25,1 °C) |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Zakres pomiarowy | -200 do +1370 °C |
|---|---|
| Dokładność | ±(0,3 °C + 0,1 % mierz.wart.) ±1 Cyfr(a)(y) |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Zakres pomiarowy | 0 do +200 hPa |
|---|---|
| Dokładność | ±(0,1 hPa + 1,5 % mierz.wart.) ±1 Cyfr(a)(y) (25,001 do 200 hPa) ±(0,3 pa + 1 % mierz.wart.) ±1 Cyfr(a)(y) (0 do 25 hPa) |
| Rozdzielczość | 0,001 hPa |
| Zakres pomiarowy | 700 do 1100 hPa |
|---|---|
| Dokładność | ±3 hPa |
| Rozdzielczość | 0,1 hPa |
| Waga | 510 g (instrument) |
|---|---|
| Wymiary | 210 x 95 x 39 mm ((LxWxH)) |
| Temperatura pracy | -5 do +45 °C |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Klasa zabezpieczenia | IP40 |
| Podłączane sondy | 4 x cyfrowa sonda Bluetooth® lub testo SmartSonda; 2 x cyfrowa sonda ze stałym przewodem lub czujnik temperatury NTC ze stałym przewodem (przez złącze uniwersalne Testo - TUC); 2 x czujnik temperatury TC typ K ze stałym przewodem |
| Kolor produktu | czarny/pomarańczowy |
| Rozmiar obrazu z kamery | aparat główny: 8,0 MP; aparat z przodu: 5,0 MP |
| Żywotność baterii | approx. 10 hrs continuous operation |
| Wyświetlacz | 5.0" wyświetlacz dotykowy HD 1280*720 px, IPS (160 k) |
| Zasilanie | Rechargeable li-ion battery (5550 mAh) |
| Interfejs | Bluetooth®; USB |
| Pamięć | 2 GB; 1 000 000 mierzone wartości |
| Temperatura składowania | -20 do +60 °C |
| Zakres pomiarowy | -10 do +70 °C |
|---|---|
| Dokładność | ±1,8 °C |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Zakres pomiarowy | 0,6 do 50 m/s |
|---|---|
| Dokładność | ±(0,2 m/s + 1 % mierz.wart.) (0,6 do +40 m/s) ±(0,2 m/s + 2 % mierz.wart.) (40,1 do 50 m/s) |
| Rozdzielczość | 0,1 m/s |
| Temperatura składowania | -20 do +60 °C |
|---|---|
| Waga | 425 g |
| Wymiary | 790 x 50 x 40 mm |
| Temperatura pracy | -5 do +50 °C |
| Długość próbnika | 230 mm |
| Średnica sondy | 16 mm |
| Length telescope | 1 000 mm |
| Średnica głowicy sondy | 16 mm |
| Product colour | black/orange |
| Typ baterii | 4 x bateria AA |
| Żywotność baterii | 70 h |
| Wymiana danych | Bluetooth® |
| Radio range | 20 m |
| Zakres pomiarowy | -20 do +70 °C |
|---|---|
| Dokładność | ±0,5 °C |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Zakres pomiarowy | 0,3 do 35 m/s |
|---|---|
| Dokładność | ±(0,1 m/s + 1,5 % mierz.wart.) (0,3 do 20 m/s) ±(0,2 m/s + 1,5 % mierz.wart.) (20,01 do 35 m/s) |
| Rozdzielczość | 0,01 m/s |
| Temperatura składowania | -20 do +70 °C |
|---|---|
| Waga | 125 g |
| Wymiary | 180 x 105 x 46 mm |
| Temperatura pracy | -20 do +70 °C |
| Średnica głowicy sondy | 100 mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Zakres pomiarowy | -20 do +70 °C |
|---|---|
| Dokładność | ±0,3 °C (+15 do +30 °C) ±0,5 °C (pozostały zakres) |
| Rozdzielczość | 0,01 °C |
| Zakres pomiarowy | 0 do 100 %RH |
|---|---|
| Dokładność | ±0,03 % wilg. wzg./K (k=1) ±(1,0 %RH + 0,7 % mierz.wart.) (90 do 100 %RH) Stabilność długoterminowa: ±1 %RH / year Hysteresis: ±0,4 %RH ±(0,6 %RH + 0,7 % mierz.wart.) (0 do 90 %RH) |
| Rozdzielczość | 0,01 %RH |
| Temperatura składowania | -20 do +70 °C |
|---|---|
| Waga | 20 g |
| Wymiary | 160 x 28 x 28 mm |
| Temperatura pracy | -20 do +70 °C |
| Średnica sondy | 12 mm |
| Długość próbnika | 140 mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Waga | 25 g |
|---|---|
| Wymiary | 65 x 65 x 15 mm |
| Product colour | Czarny |
| Waga | 2800 g |
|---|---|
| Wymiary | 520 x 410 x 160 mm LxWxH |
| Obudowa | Plastik |
| Product colour | Czarny |


















Cena promocyjna 7.700 zł + VAT
Promocja trwa do 31.12.2025















































































