














| Zakres pomiarowy | -50 do +150 °C |
|---|---|
| Dokładność | ±0,5 °C |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Podłączenie sondy | 2 x plug_in (NTC) |
| Zakres pomiarowy | -1 to 60 bar |
|---|---|
| Dokładność | ±0,25 % pełnego zakresu |
| Rozdzielczość | 0,01 bar |
| Podłączenie sondy | 3 x 7/16" – UNF + 1 x 5/8'' – UNF |
| Przeciążenie (niskie ciśnienie) | 65 bar |
| Dokładność (wysokie ciśnienie) | 65 bar |
| Waga | 1,3 kg |
|---|---|
| Wymiary | 229 x 112,5 x 71 mm |
| Temperatura pracy | -20 do +50 °C |
| Klasa zabezpieczenia | IP54 |
| Automatyczne wyłączanie urządzenia | 10 Minut |
| Żywotność baterii | ≤ 70 h with backlighting and Bluetooth® |
| Typ baterii | Built-in rechargeable battery: LI batttery 18650; 3x AA; Replaceable battery: 3 alkaline batteries AA |
| Wyświetlacz | pojemnościowy wyświetlacz dotykowy |
| Interfejs | Bluetooth 5.0 ® |
| Zasięg radiowy | 150 m |
| Temperatura składowania | -20 do +60 °C |
| Zakres pomiarowy | 0 do 20000 micron 0 do 26,66 mbar / |
|---|---|
| Dokładność | ±10 micron + 10 % mierz.wart. (100 do 1000 micron) ±(1 |
| Rozdzielczość | 10 micron (1000 do 2000 micron) / 100 micron (2000 do 5000 micron) / 1 micron (0 do 1000 micron) / |
| Przeciążenie | Bezwzględne: 6,0 bar / 87 psi (względne: 5,0 bar / 72 psi) |
| Waga | 142 g |
|---|---|
| Wymiary | 150 x 32 x 31 mm (LxWxH) |
| Temperatura pracy | -10 do +50 °C |
| Klasa zabezpieczenia | IP54 |
| Wymagania systemowe | wymaga systemu iOS 13.0 lub nowszego; wymaga systemu Android 8.0 lub nowszego; requires mobile end device with Bluetooth 4.2 |
| Kolor produktu | czarny/pomarańczowy |
| Auto-off | 10 min* |
| Typ baterii | 3 x AAA mikro bateria |
| Żywotność baterii | 39 h |
| Połączenie | 7/16“ UNF |
| Interfejs | Bluetooth® 4.2 |
| Temperatura składowania | -20 do +50 °C |
| * when not connected via Bluetooth | |
| Zakres pomiarowy | -40 do +150 °C |
|---|---|
| Dokładność | ±1,3 °C (-20 do +85 °C) |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Waga | 127,4 g |
|---|---|
| Wymiary | 183 x 90 x 30 mm |
| Temperatura pracy | -20 do +50 °C |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Wymagania systemowe | wymaga systemu iOS 13.0 lub nowszego; wymaga systemu Android 8.0 lub nowszego; wymagane urządzenie mobilne z Bluetooth 4.0 |
| Kolor produktu | czarny/pomarańczowy |
| Żywotność baterii | 150 godzin |
| Typ baterii | 3 x AAA mikro bateria |
| Wymiana danych | Bluetooth® |
| Zasięg radiowy | 100 m |
| Refrigerant | A2L / A3 compatibel |
| Temperatura składowania | -20 do +60 °C |
| Wilgotność pracy | 0 do 80 %RH |
|---|---|
| Waga | 4,36 kg (incl. batteries and bag) |
| Zakres pomiarowy | 0 do 100 kg |
| Dokładność | ≤ ±(10 g+ 0,03 %rdg) (0 do 30 kg) Temperatura pracy +22 °C: ≤ ±(10 g+ 0,05 %rdg) (30 do 100 kg) |
| Rozdzielczość | 0,01 kg |
| Wymiary | 310 x 287 x 58 mm (LxWxH) |
| Temperatura pracy | -10 do +50 °C |
| Klasa zabezpieczenia | IP44 |
| Żywotność baterii | > 70 h at +25 °C |
| Typ baterii | 4 x AA bateria mignon |
| Interfejs | wymagane urządzenie mobilne z Bluetooth 4.2 |
| Zasięg radiowy | 30 m |
| Temperatura składowania | -10 do +50 °C |
| Wilgotność pracy | 0 do 80 %RH |
|---|---|
| Waga | 570 g (incl. batteries) |
| Wymiary | 95 x 119 x 47 mm (LxWxH) |
| Temperatura pracy | -10 do +50 °C |
| Klasa zabezpieczenia | IP54 |
| Kolor produktu | czarny/pomarańczowy; srebrny |
| Maximum working pressure | 35 bar |
| Typ baterii | Bateria alkaliczna (9 V, 6LR61) |
| Żywotność baterii | >60 hrs + 3000 valve operations |
| Interfejs | Bluetooth® 4.2 |
| Zasięg radiowy | 50 m |
| Temperatura składowania | -10 do +50 °C |

























