







| Zakres pomiarowy | -50 do +150 °C |
|---|---|
| Dokładność | ±0,5 °C |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Podłączenie sondy | 2 x plug_in (NTC) |
| Zakres pomiarowy | -1 to 60 bar |
|---|---|
| Dokładność | ±0,25 % pełnego zakresu |
| Rozdzielczość | 0,01 bar |
| Podłączenie sondy | 3 x 7/16" – UNF + 1 x 5/8'' – UNF |
| Przeciążenie (niskie ciśnienie) | 65 bar |
| Dokładność (wysokie ciśnienie) | 65 bar |
| Waga | 1,3 kg |
|---|---|
| Wymiary | 229 x 112,5 x 71 mm |
| Temperatura pracy | -20 do +50 °C |
| Klasa zabezpieczenia | IP54 |
| Automatyczne wyłączanie urządzenia | 10 Minut |
| Żywotność baterii | ≤ 70 h with backlighting and Bluetooth® |
| Typ baterii | Built-in rechargeable battery: LI batttery 18650; 3x AA; Replaceable battery: 3 alkaline batteries AA |
| Wyświetlacz | pojemnościowy wyświetlacz dotykowy |
| Interfejs | Bluetooth 5.0 ® |
| Zasięg radiowy | 150 m |
| Temperatura składowania | -20 do +60 °C |


























