Bezpośrednio od producenta
Darmowa dostawa od 250 zł*
Szybka dostawa
Bezpieczne płatności
Bezpośrednio od producenta
Poniższa tabela służy jako wytyczna do ustawiania emisyjności podczas pomiarów w podczerwieni. Podaje emisyjność ε niektórych typowych materiałów. Ponieważ emisyjność zmienia się wraz z temperaturą i stanem powierzchni, wartości przedstawione w tabeli należy traktować wyłącznie jako orientacyjne przy pomiarze stosunków lub różnic temperatury. Aby zmierzyć bezwzględną wartość temperatury, należy dokładnie określić emisyjność materiału.
Material | Temperatura materiału | Emisyjność |
|---|---|---|
Aluminium, walcowany | 170°C | 0,04 |
Aluminium, nieutleniony | 25°C | 0,02 |
Aluminium, nieutleniony | 100°C | 0,03 |
Aluminium, silnie utleniony | 93°C | 0,20 |
Aluminium, wysoko polerowany | 100°C | 0,09 |
Bawełna | 20°C | 0,77 |
Beton | 25°C | 0,93 |
Ołów | 40°C | 0,43 |
Ołów, utleniony | 40°C | 0,43 |
Ołów, utleniony na szaro | 40°C | 0,28 |
Chrom | 40°C | 0,08 |
Chrom, polerowany | 150°C | 0,08 |
Lód, gładki | 0°C | 0,97 |
Żelazo, szlifowane | 20°C | 0,24 |
Żelazo z naskórkiem odlewniczym | 100°C | 0,80 |
Żelazo z zendrą walcowniczą | 20°C | 0,77 |
Gips | 20°C | 0,90 |
Szkło | 90°C | 0,94 |
Granit | 20°C | 0,45 |
Guma, twarda | 23°C | 0,94 |
Guma, miękka, szara | 23°C | 0,89 |
Żeliwo, utlenione | 200°C | 0,64 |
Drewno | 70°C | 0,94 |
Korek | 20°C | 0,70 |
Radiator, czarny, anodowany | 50°C | 0,98 |
Miedź, lekko zmatowiała | 20°C | 0,04 |
Miedź, utleniona | 130°C | 0,76 |
Miedź, polerowana | 40°C | 0,03 |
Miedź, walcowana | 40°C | 0,64 |
Tworzywa sztuczne: PE, PP, PVC | 20°C | 0,94 |
Farba, niebieska na folii aluminiowej | 40°C | 0,78 |
Farba, czarna, matowa | 80°C | 0,97 |
Farba, żółta, 2 warstwy na folii aluminiowej | 40°C | 0,79 |
Farba, biała | 90°C | 0,95 |
Marmur, biały | 40°C | 0,95 |
Mur | 40°C | 0,93 |
Mosiądz, utleniony | 200°C | 0,61 |
Farby olejne (wszystkie kolory) | 90°C | 0,92 - 0,96 |
Papier | 20°C | 0,97 |
Porcelana | 20°C | 0,92 |
Piaskowiec | 40°C | 0,67 |
Stal, powierzchnia obrabiana cieplnie | 200°C | 0,52 |
Stal, utleniona | 200°C | 0,79 |
Stal walcowana na zimno | 93°C | 0,75 - 0,85 |
Glina wypalana | 70°C | 0,91 |
Lakier transformatorowy | 70°C | 0,94 |
Cegła, zaprawa, tynk | 20°C | 0,93 |
Cynk, utleniony | - | 0,10 |
Cieszymy się, że możemy służyć Ci naszą wiedzą specjalistyczną i indywidualnymi rozwiązaniami.