
| Faixa de medição | -50 a +150 °C |
|---|---|
| Exatidão | ±0,5 % do vm (100 a +150 °C) ±0,2 °C (-25 a +74,9 °C) ±0,4 °C (remaining range) |
| Tempo de reação | 10 s |
| Dados técnicos invisíveis (instrumentos) | 145 g |
|---|---|
| Comprimento do cabo | 1,2 m |
| Diâmetro do eixo da sonda | 5 mm |
| Diâmetro da ponta do eixo da sonda | 4 mm |
| Carcaça | Plastico |
| Comprimento do eixo da sonda | 115 mm |
| Comprimento ponta do eixo da sonda | 50 mm |
| Classe de proteção | IP54 |
| À Prova D'Água | Sonda NTC de imersão/penetração |
| Cabo fixo | sim |
| Cor do produto | cinzento; Preta; prata |


