Diretamente do fabricante
Entrega gratuita a partir de 0 €
Entrega rápida
Pagamento seguro
Diretamente do fabricante
A tabela seguinte serve de orientação para a definição da emissividade durante a medição por infravermelhos. Apresenta a emissividade ε de alguns materiais comuns. Uma vez que a emissividade varia com a temperatura e o estado da superfície, os valores indicados devem ser considerados apenas valores de referência para medir relações ou diferenças de temperatura. Para medir o valor absoluto da temperatura, a emissividade do material deve ser determinada com precisão.
Material | Temperatura do material | Emissividade |
|---|---|---|
Alumínio, laminado | 170°C | 0,04 |
Alumínio, não oxidado | 25°C | 0,02 |
Alumínio, não oxidado | 100°C | 0,03 |
Alumínio, altamente oxidado | 93°C | 0,20 |
Alumínio, altamente polido | 100°C | 0,09 |
Algodão | 20°C | 0,77 |
Concreto | 25°C | 0,93 |
Chumbo | 40°C | 0,43 |
Chumbo, oxidado | 40°C | 0,43 |
Chumbo, oxidado cinza | 40°C | 0,28 |
Cromo | 40°C | 0,08 |
Cromo, polido | 150°C | 0,08 |
Gelo, liso | 0°C | 0,97 |
Ferro, lixado | 20°C | 0,24 |
Ferro com carepa de fundição | 100°C | 0,80 |
Ferro com carepa de laminação | 20°C | 0,77 |
Gesso | 20°C | 0,90 |
Vidro | 90°C | 0,94 |
Granito | 20°C | 0,45 |
Borracha, dura | 23°C | 0,94 |
Borracha, macia, cinza | 23°C | 0,89 |
Ferro fundido, oxidado | 200°C | 0,64 |
Madeira | 70°C | 0,94 |
Cortiça | 20°C | 0,70 |
Dissipador de calor, preto, anodizado | 50°C | 0,98 |
Cobre, levemente manchado | 20°C | 0,04 |
Cobre, oxidado | 130°C | 0,76 |
Cobre, polido | 40°C | 0,03 |
Cobre, laminado | 40°C | 0,64 |
Plásticos: PE, PP, PVC | 20°C | 0,94 |
Tinta, azul sobre folha de alumínio | 40°C | 0,78 |
Tinta, preta, fosca | 80°C | 0,97 |
Tinta, amarela, 2 camadas sobre folha de alumínio | 40°C | 0,79 |
Tinta, branca | 90°C | 0,95 |
Mármore, branco | 40°C | 0,95 |
Alvenaria | 40°C | 0,93 |
Latão, oxidado | 200°C | 0,61 |
Tintas a óleo (todas as cores) | 90°C | 0,92 - 0,96 |
Papel | 20°C | 0,97 |
Porcelana | 20°C | 0,92 |
Arenito | 40°C | 0,67 |
Aço, superfície tratada termicamente | 200°C | 0,52 |
Aço, oxidado | 200°C | 0,79 |
Aço laminado a frio | 93°C | 0,75 - 0,85 |
Argila cozida | 70°C | 0,91 |
Verniz para transformadores | 70°C | 0,94 |
Tijolo, argamassa, reboco | 20°C | 0,93 |
Zinco, oxidado | - | 0,10 |
Estamos ansiosos para apoiá-lo com nossa expertise e soluções individuais.