
















| Faixa de medição | -40 a +150 °C |
|---|---|
| Exatidão | ±0,4 °C (-40 a -25,1 °C) ±0,3 °C (-25 a +74,9 °C) ±0,5 % do vm (Faixa remanescente) ±0,4 °C (+75 a +99,9 °C) |
| Resolução | 0,1 °C |
| Faixa de medição | -200 a +1370 °C |
|---|---|
| Exatidão | ±(0,3 °C + 0,3 % do vm) |
| Resolução | 0,1 °C |
| Dados técnicos invisíveis (instrumentos) | 250 g |
|---|---|
| Dimensões | 154 x 65 x 32 mm |
| Temperatura de operação | -20 a +50 °C |
| Sondas conectáveis | 1 x sonda digital com cabo ou 1 x TUC NTC de temperatura, 1 x sonda Bluetooth® digital ou testo Smart Probe, 1 x TC de temperatura Tipo K |
| Cor do produto | preto / laranja |
| Tipo de bateria | 3 pilhas AA (1,5 V) |
| Durabilidade | 12 h (typically vane measurement) |
| Interface | Bluetooth®; USB |
| Temperatura de armazenagem | -20 a +50 °C |
| Faixa de medição | 0,6 a 50 m/s |
|---|---|
| Exatidão | ±(0,2 m/s + 1 % do vm) (0,6 a 40 m/s) ±(0,2 m/s + 2 % do vm) (40,1 a 50 m/s) |
| Resolução | 0,1 m/s |
| Temperatura de armazenagem | -10 a +70 °C |
|---|---|
| Peso | 150 g |
| Dimensões | 330 x 16 x 16 mm |
| Temperatura de operação | -10 a +70 °C |
| Comprimento do cabo | 1,7 m |
| Length telescope | 850 mm |
| Probe head diameter | 16 mm |
| Diameter telescope | 12 mm |
| Product colour | preto; silver |































































































