Direct de la producător
Livrare gratuită pe webshop
Livrare rapidă
Plată sigură
Direct de la producător
Tabelul următor servește drept ghid pentru setarea emisivității în timpul măsurătorilor în infraroșu. Acesta indică emisivitatea ε a unor materiale uzuale. Deoarece emisivitatea se modifică în funcție de temperatură și de starea suprafeței, valorile prezentate aici trebuie considerate doar valori orientative pentru măsurarea raporturilor sau diferențelor de temperatură. Pentru măsurarea valorii absolute a temperaturii, emisivitatea materialului trebuie determinată cu precizie.
Material | Temperatura materialului | Emisivitate |
|---|---|---|
Aluminiu, laminat | 170°C | 0,04 |
Aluminiu, neoxidat | 25°C | 0,02 |
Aluminiu, neoxidat | 100°C | 0,03 |
Aluminiu, puternic oxidat | 93°C | 0,20 |
Aluminiu, foarte lustruit | 100°C | 0,09 |
Bumbac | 20°C | 0,77 |
Beton | 25°C | 0,93 |
Plumb | 40°C | 0,43 |
Plumb, oxidat | 40°C | 0,43 |
Plumb, oxidat gri | 40°C | 0,28 |
Crom | 40°C | 0,08 |
Crom, lustruit | 150°C | 0,08 |
Gheață, netedă | 0°C | 0,97 |
Fier, șlefuit | 20°C | 0,24 |
Fier cu crustă de turnare | 100°C | 0,80 |
Fier cu crustă de laminare | 20°C | 0,77 |
Gips | 20°C | 0,90 |
Sticlă | 90°C | 0,94 |
Granit | 20°C | 0,45 |
Cauciuc, dur | 23°C | 0,94 |
Cauciuc, moale, gri | 23°C | 0,89 |
Fontă, oxidată | 200°C | 0,64 |
Lemn | 70°C | 0,94 |
Plută | 20°C | 0,70 |
Radiator, negru, anodizat | 50°C | 0,98 |
Cupru, ușor pătat | 20°C | 0,04 |
Cupru, oxidat | 130°C | 0,76 |
Cupru, lustruit | 40°C | 0,03 |
Cupru, laminat | 40°C | 0,64 |
Materiale plastice: PE, PP, PVC | 20°C | 0,94 |
Vopsea, albastră pe folie de aluminiu | 40°C | 0,78 |
Vopsea, neagră, mată | 80°C | 0,97 |
Vopsea, galbenă, 2 straturi pe folie de aluminiu | 40°C | 0,79 |
Vopsea, albă | 90°C | 0,95 |
Marmură, albă | 40°C | 0,95 |
Zidărie | 40°C | 0,93 |
Alamă, oxidată | 200°C | 0,61 |
Vopsele în ulei (toate culorile) | 90°C | 0,92 - 0,96 |
Hârtie | 20°C | 0,97 |
Porțelan | 20°C | 0,92 |
Gresie | 40°C | 0,67 |
Oțel, suprafață tratată termic | 200°C | 0,52 |
Oțel, oxidat | 200°C | 0,79 |
Oțel laminat la rece | 93°C | 0,75 - 0,85 |
Argilă arsă | 70°C | 0,91 |
Lac pentru transformatoare | 70°C | 0,94 |
Cărămidă, mortar, tencuială | 20°C | 0,93 |
Zinc, oxidat | - | 0,10 |
Așteptăm cu nerăbdare să vă sprijinim cu expertiza noastră și soluțiile individuale.