








| Domeniu de măsură | -20 la +70 °C |
|---|---|
| Acuratețe | ±0,5 °C |
| Rezoluție | 0,1 °C |
| Domeniu de măsură | 0,01 la 30 m/s |
|---|---|
| Acuratețe | ±(0,03 m/s + 4,0 % din valoarea măsurată) (0,01 la +20 m/s) ±(0,5 m/s + 5,0 % din valoarea măsurată) (20,01 la +30 m/s) |
| Rezoluție | 0,01 m/s |
| Greutate | 268 g |
|---|---|
| Dimensiuni | 135 x 60 x 28 mm |
| Temperatura de operare | -20 la +50 °C Sondă: -20 la +70 °C |
| Carcasă | ABS + PC / TPE |
| Lungime cablu | 1,5 m |
| Diametru tijă sondă | 7,5 mm |
| Clasă de protecție | IP20 |
| Lungime sonda | 180 mm |
| Durata de viață baterie | 35 h |
| Tip baterie | 3x AA |
| Temperatura de depozitare | -20 la +50 °C |






