












| Domeniu de măsură | -20 la +500 °C |
|---|---|
| Acuratețe | ±1 °C (0 la +100 °C) |
| Rezoluție | 0,2 °C |
| Domeniu de măsură | 1,0 la 1000,0 V |
|---|---|
| Rezoluție | maxim 1 mv |
| Acuratețe | ± (0,8 % din valoarea măsurată + 3 Cifră) |
| Domeniu de măsură | 1,0 mv la 1000,0 V |
|---|---|
| Rezoluție | maxim 1 mv |
| Acuratețe | ± (1 % din valoarea măsurată + 3 Cifră) |
| Domeniu de măsură | 0,1 la 600,0 μA (cabluri de măsurare) 0,01 la 600,0 A (clema) |
|---|---|
| Rezoluție | 0,1 (clema) 0,1 (cabluri de măsurare) |
| Acuratețe | ± (2 % din valoarea măsurată + 5 Cifră) (clema) ± (2 % din valoarea măsurată + 5 Cifră) (cabluri de măsurare) |
| Domeniu de măsură | 0,1 la 600,0 μA (cabluri de măsurare) 0,01 la 600,0 A (clema) |
|---|---|
| Rezoluție | 0,01 A (clema) 0,1 μA (cabluri de măsurare) |
| Acuratețe | ± (1,5 % din valoarea măsurată + 5 Cifră) (cabluri de măsurare) ± (2 % din valoarea măsurată + 5 Cifră) (clema) |
| Rezoluție | maxim 0,01 Ohm |
|---|---|
| Domeniu de măsură | 0,10 la 60,0 MOhm |
| Acuratețe | ± (1,5 % din valoarea măsurată + 3 Cifră) |
| Rezoluție | maxim 0,01 nF |
|---|---|
| Domeniu de măsură | 0,001 μF la 60000,00 μF |
| Acuratețe | ± (1,5 % din valoarea măsurată + 5 Cifră) |
| Rezoluție | maxim 0,1 Hz |
|---|---|
| Domeniu de măsură | 0,00 Hz la -10 kHz |
| Acuratețe | ± (1 % din valoarea măsurată + 1 Cifră) |
| Domeniu de măsură | 0,1 W la 600 kW |
|---|---|
| Acuratețe | ± (5 % din valoarea măsurată + 5 Cifră) |
| Rezoluție | 0,1 W |
| Domeniu de măsură | 0,1 la 600,0 kVAR |
|---|---|
| Acuratețe | ± (10 % din valoarea măsurată + 5 Cifră) |
| Rezoluție | 0,1 var |
| Domeniu de măsură | 0,1 VA la 600,0 kVA |
|---|---|
| Acuratețe | ± 1 Cifră |
| Rezoluție | 0,1 VA |
| Domeniu de măsură | 0,1 W la 600,0 kW |
|---|---|
| Acuratețe | ± 1 Cifră |
| Rezoluție | maxim 0,1 W |
| Domeniu de măsură | -1,00 la +1,00 |
|---|---|
| Acuratețe | ± (10 % din valoarea măsurată + 5 Cifră) |
| Rezoluție | 0,01 |
| Condiții ambientale de utilizare | 0 la 80,0 %rF |
|---|---|
| Greutate | 378 g |
| Dimensiuni | 249 x 96 x 43 mm |
| Temperatura de operare | -10 la +50 °C |
| Sonde conectabile | 1 x sondă de temperatură (adaptor necesar pentru termocupluri de tip K) |
| Culoare produs | negru |
| Cerințe de sistem | necesită iOS 11.0 sau mai nou; necesită Android 6.0 sau mai nou; necesită dispozitiv mobil cu Bluetooth 4.0 |
| Standarde | EN 61326-1; EN 61010-2-032; EN 61140 |
| Tip baterie | 3 x baterii AAA |
| Dimensiune afișaj | 2 linii |
| Tip afișaj | LCD |
| Interfață | 2 mufe de măsurare |
| Temperatura de depozitare | -15 la +60 °C |
| Supratensiune | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V |
| Certificări | CSA; CE |
| Rezistenta interna | 11 MOhm (CA / CC) |
| Stare diodă | da |
|---|---|
| Teste de continuitate | da |
| Ecran cu iluminare | da |
| Funcţie Hold | da |
| Min/Max | da |
| Măsurarea puterii | da |
| Măsurarea temperaturii cu adaptor termocuplu | da |
| Valoare efectivă reală | da |
| Măsurarea curentului de pornire | da |
| Bluetooth | da |
| Ecran (cifre) | 6.000 |
| Detectarea automată a parametrilor de măsurare | da |
| μA current measuring range | da |
| Greutate | 100 g |
|---|---|
| Diametrul varfului | 2 mm |
| Lungime varf | 18 mm |
| Lungime cablu | 1.225 mm |
| Culoare produs | negru; roșu |
| Supratensiune | CAT II 1000V |
| Lungime | 1.225 mm |
| Diametru | 16 mm |
| Greutate | 60 g |
|---|---|
| Dimensiuni | 75 x 72 x 21 mm |
| Temperatura de operare | -20 la +500 °C |
| Culoare produs | negru |
| Tip baterie | 1 x baterie litiu tip CR 2032 |
| Interfață | mufă termocuplu |
| Greutate | 18 g |
|---|---|
| Culoare produs | negru; roșu |
| Supratensiune | CAT IV 600V; CAT III 1000V |
| Lungime | 75 mm |
| Diametru | 21 mm |
| Curent maxim | 10 A |
| Greutate | 60 g |
|---|---|
| Dimensiuni | 240 x 35 x 5 mm |
| Culoare produs | negru |
| Greutate | 200 g |
|---|---|
| Dimensiuni | 270 x 150 x 75 mm |
| Culoare produs | negru |



















