










| Domeniu de măsură | -50 la +275 °C |
|---|---|
| Acuratețe | ±1 % din valoarea măsurată (+100 la +275 °C) ±0,5 °C (-30 la +99,9 °C) ±1,0 °C (-50 la -30,1 °C) |
| Rezoluție | 0,1 °C |
| Timp de răspuns t99 | t99 = 10 s (Measured in moving liquid) |
| Rata de măsurare | 0,5 s |
| Greutate | 80 g |
|---|---|
| Dimensiuni | 218 x 34 x 20 mm |
| Temperatura de operare | -20 la +50 °C |
| Carcasă | plastic (ABS) |
| Clasă de protecție | IP67 cu carcasă de protecție TopSafe |
| Culoare produs | alb |
| Diametru tijă sondă | 3 mm |
| Diametru vârf tijă sondă | 2,3 mm |
| Lungime tijă sondă | 55 mm |
| Lungime vârf tijă sondă | 17 mm |
| Standarde | EN 13485 |
| Durata de viață baterie | 350 h |
| Tip baterie | baterie tip CR 2032 (3V) |
| Iliuminare afișaj | no |
| Dimensiune afișaj | o linie |
| Tip afișaj | LCD |
| Temperatura de depozitare | -40 la +70 °C |







