








| Domeniu de măsură | -20 la +500 °C |
|---|---|
| Acuratețe | ±1 °C (0 la +100 °C) |
| Rezoluție | 0,2 °C |
| Domeniu de măsură | 0,1 mv la 1000 V |
|---|---|
| Rezoluție | maxim 0,1 mv |
| Acuratețe | ± (0,8 % din valoarea măsurată + 3 Digits) |
| Domeniu de măsură | 0,1 mv la 1000 V |
|---|---|
| Rezoluție | maxim 0,1 mv |
| Acuratețe | ± (1,0 % din valoarea măsurată + 3 Digits) |
























Prezentarea aplicațiilor