








| Měřicí rozsah | 1 mv do 600 V |
|---|---|
| Rozlišení | max. 1 mA |
| Přesnost | ± (0,8 % z mv + 3 Digits) |
| Měřicí rozsah | 1 mv do 600 V |
|---|---|
| Rozlišení | max. 1,0 mv |
| Přesnost | ± (1,0 % z mv + 3 Digits) |
| Měřicí rozsah | 1 mA do 10 A |
|---|---|
| Rozlišení | max. 1 mA |
| Přesnost | ± (1,5 % z mv + 5 Digits) |
Overview of applications