Naslednja preglednica je vodilo za nastavitev emisivnosti pri infrardečem merjenju. Navaja emisivnost ε nekaterih običajnih materialov. Ker se emisivnost spreminja s temperaturo in stanjem površine, je treba navedene vrednosti obravnavati le kot orientacijske vrednosti za merjenje temperaturnih razmerij ali razlik. Za merjenje absolutne vrednosti temperature je treba emisivnost materiala natančno določiti.
Material | Temperatura materiala | Emisivnost |
|---|---|---|
Aluminij, valjan | 170°C | 0,04 |
Aluminij, neoksidiran | 25°C | 0,02 |
Aluminij, neoksidiran | 100°C | 0,03 |
Aluminij, močno oksidiran | 93°C | 0,20 |
Aluminij, visoko poliran | 100°C | 0,09 |
Bombaž | 20°C | 0,77 |
Beton | 25°C | 0,93 |
Svinec | 40°C | 0,43 |
Svinec, oksidiran | 40°C | 0,43 |
Svinec, sivo oksidiran | 40°C | 0,28 |
Krom | 40°C | 0,08 |
Krom, poliran | 150°C | 0,08 |
Led, gladek | 0°C | 0,97 |
Železo, brušeno | 20°C | 0,24 |
Železo z lito skorjo | 100°C | 0,80 |
Železo z valjarsko škajo | 20°C | 0,77 |
Mavec | 20°C | 0,90 |
Steklo | 90°C | 0,94 |
Granit | 20°C | 0,45 |
Guma, trda | 23°C | 0,94 |
Guma, mehka, siva | 23°C | 0,89 |
Lito železo, oksidirano | 200°C | 0,64 |
Les | 70°C | 0,94 |
Pluta | 20°C | 0,70 |
Hladilnik, črn, eloksiran | 50°C | 0,98 |
Baker, rahlo potemnel | 20°C | 0,04 |
Baker, oksidiran | 130°C | 0,76 |
Baker, poliran | 40°C | 0,03 |
Baker, valjan | 40°C | 0,64 |
Plastika: PE, PP, PVC | 20°C | 0,94 |
Barva, modra na aluminijasti foliji | 40°C | 0,78 |
Barva, črna, mat | 80°C | 0,97 |
Barva, rumena, 2 plasti na aluminijasti foliji | 40°C | 0,79 |
Barva, bela | 90°C | 0,95 |
Marmor, bel | 40°C | 0,95 |
Zidovje | 40°C | 0,93 |
Medenina, oksidirana | 200°C | 0,61 |
Oljne barve (vse barve) | 90°C | 0,92 - 0,96 |
Papir | 20°C | 0,97 |
Porcelan | 20°C | 0,92 |
Peščenjak | 40°C | 0,67 |
Jeklo, toplotno obdelana površina | 200°C | 0,52 |
Jeklo, oksidirano | 200°C | 0,79 |
Jeklo, hladno valjano | 93°C | 0,75 - 0,85 |
Žgana glina | 70°C | 0,91 |
Transformatorski lak | 70°C | 0,94 |
Opeka, malta, omet | 20°C | 0,93 |
Cink, oksidiran | - | 0,10 |
Veselimo se, da vam bomo v pomoč z našim strokovnim znanjem in individualnimi rešitvami.