Doğrudan üreticiden
5.000 TL üzeri ücretsiz teslimat
Hızlı teslimat
Güvenli ödeme
Doğrudan üreticiden
Aşağıdaki tablo, kızılötesi ölçüm sırasında yayınım katsayısının ayarlanması için kılavuz niteliğindedir. Bazı yaygın malzemelerin yayınım katsayısı ε değerini verir. Yayınım katsayısı sıcaklık ve yüzey durumuyla değiştiğinden, burada verilen değerler yalnızca sıcaklık oranlarını veya farklarını ölçmek için referans değerler olarak kabul edilmelidir. Mutlak sıcaklık değerini ölçmek için malzemenin yayınım katsayısı kesin olarak belirlenmelidir.
Malzeme | Malzeme sıcaklığı | Yayınım katsayısı |
|---|---|---|
Alüminyum, haddelenmiş | 170°C | 0,04 |
Alüminyum, oksitlenmemiş | 25°C | 0,02 |
Alüminyum, oksitlenmemiş | 100°C | 0,03 |
Alüminyum, çok oksitlenmiş | 93°C | 0,20 |
Alüminyum, yüksek parlaklıkta | 100°C | 0,09 |
Pamuk | 20°C | 0,77 |
Beton | 25°C | 0,93 |
Kurşun | 40°C | 0,43 |
Kurşun, oksitlenmiş | 40°C | 0,43 |
Kurşun, gri oksitlenmiş | 40°C | 0,28 |
Krom | 40°C | 0,08 |
Krom, parlatılmış | 150°C | 0,08 |
Buz, pürüzsüz | 0°C | 0,97 |
Demir, zımparalanmış | 20°C | 0,24 |
Döküm kabuklu demir | 100°C | 0,80 |
Hadde tufallı demir | 20°C | 0,77 |
Alçı | 20°C | 0,90 |
Cam | 90°C | 0,94 |
Granit | 20°C | 0,45 |
Kauçuk, sert | 23°C | 0,94 |
Kauçuk, yumuşak, gri | 23°C | 0,89 |
Dökme demir, oksitlenmiş | 200°C | 0,64 |
Ahşap | 70°C | 0,94 |
Mantar | 20°C | 0,70 |
Soğutucu, siyah, eloksallı | 50°C | 0,98 |
Bakır, hafif kararmış | 20°C | 0,04 |
Bakır, oksitlenmiş | 130°C | 0,76 |
Bakır, parlatılmış | 40°C | 0,03 |
Bakır, haddelenmiş | 40°C | 0,64 |
Plastikler: PE, PP, PVC | 20°C | 0,94 |
Alüminyum folyo üzerinde mavi boya | 40°C | 0,78 |
Siyah, mat boya | 80°C | 0,97 |
Alüminyum folyo üzerinde sarı boya, 2 kat | 40°C | 0,79 |
Beyaz boya | 90°C | 0,95 |
Beyaz mermer | 40°C | 0,95 |
Duvar örgüsü | 40°C | 0,93 |
Pirinç, oksitlenmiş | 200°C | 0,61 |
Yağlı boyalar (tüm renkler) | 90°C | 0,92 - 0,96 |
Kâğıt | 20°C | 0,97 |
Porselen | 20°C | 0,92 |
Kumtaşı | 40°C | 0,67 |
Çelik, ısıl işlem görmüş yüzey | 200°C | 0,52 |
Çelik, oksitlenmiş | 200°C | 0,79 |
Soğuk haddelenmiş çelik | 93°C | 0,75 - 0,85 |
Pişmiş kil | 70°C | 0,91 |
Transformatör verniği | 70°C | 0,94 |
Tuğla, harç, sıva | 20°C | 0,93 |
Çinko, oksitlenmiş | - | 0,10 |
Uzmanlığımız ve bireysel çözümlerimizle size destek olmaktan memnuniyet duyarız.