Přímo od výrobce
Doprava zdarma od 0 Kč
Rychlé doručení
Bezpečná platba
Přímo od výrobce
Následující tabulka slouží jako vodítko pro nastavení emisivity při infračerveném měření. Uvádí emisivitu ε některých běžných materiálů. Protože se emisivita mění s teplotou a stavem povrchu, měly by být zde uvedené hodnoty považovány pouze za orientační údaje pro měření teplotních poměrů nebo rozdílů. Chcete-li měřit absolutní hodnotu teploty, je třeba emisivitu materiálu přesně určit.
Materiál | Teplota materiálu | Emisivita |
|---|---|---|
Hliník, válcovaný | 170°C | 0,04 |
Hliník, neoxidovaný | 25°C | 0,02 |
Hliník, neoxidovaný | 100°C | 0,03 |
Hliník, silně oxidovaný | 93°C | 0,20 |
Hliník, vysoce leštěný | 100°C | 0,09 |
Bavlna | 20°C | 0,77 |
Beton | 25°C | 0,93 |
Olovo | 40°C | 0,43 |
Olovo, oxidované | 40°C | 0,43 |
Olovo, šedě oxidované | 40°C | 0,28 |
Chrom | 40°C | 0,08 |
Chrom, leštěný | 150°C | 0,08 |
Led, hladký | 0°C | 0,97 |
Železo, obroušené | 20°C | 0,24 |
Železo s licí kůrou | 100°C | 0,80 |
Železo s okujemi | 20°C | 0,77 |
Sádra | 20°C | 0,90 |
Sklo | 90°C | 0,94 |
Žula | 20°C | 0,45 |
Guma, tvrdá | 23°C | 0,94 |
Guma, měkká, šedá | 23°C | 0,89 |
Litina, oxidovaná | 200°C | 0,64 |
Dřevo | 70°C | 0,94 |
Korek | 20°C | 0,70 |
Chladič, černý, eloxovaný | 50°C | 0,98 |
Měď, mírně zašlá | 20°C | 0,04 |
Měď, oxidovaná | 130°C | 0,76 |
Měď, leštěná | 40°C | 0,03 |
Měď, válcovaná | 40°C | 0,64 |
Plasty: PE, PP, PVC | 20°C | 0,94 |
Nátěr, modrý na hliníkové fólii | 40°C | 0,78 |
Nátěr, černý, matný | 80°C | 0,97 |
Nátěr, žlutý, 2 vrstvy na hliníkové fólii | 40°C | 0,79 |
Nátěr, bílý | 90°C | 0,95 |
Mramor, bílý | 40°C | 0,95 |
Zdivo | 40°C | 0,93 |
Mosaz, oxidovaná | 200°C | 0,61 |
Olejové barvy (všechny barvy) | 90°C | 0,92 - 0,96 |
Papír | 20°C | 0,97 |
Porcelán | 20°C | 0,92 |
Pískovec | 40°C | 0,67 |
Ocel, tepelně upravený povrch | 200°C | 0,52 |
Ocel, oxidovaná | 200°C | 0,79 |
Ocel, válcovaná za studena | 93°C | 0,75 - 0,85 |
Pálená hlína | 70°C | 0,91 |
Transformátorový lak | 70°C | 0,94 |
Cihla, malta, omítka | 20°C | 0,93 |
Zinek, oxidovaný | - | 0,10 |
Těšíme se, že vám budeme nápomocni s naší odborností a individuálními řešeními.