Direkt vom Hersteller
Kostenfreie Lieferung im Webshop
Fachberatung vom Profi
Sichere Bezahlung
Direkt vom Hersteller
Die folgende Tabelle dient als Richtlinie zur Einstellung des Emissionsgrades bei der Infrarot-Messung. Sie gibt den Emissionsgrad ε einiger gängiger Materialien an. Da sich der Emissionsgrad mit der Temperatur und der Oberflächenbeschaffenheit ändert, sollten die hier aufgeführten Werte nur als Richtangaben für die Messung von Temperaturverhältnissen oder -differenzen betrachtet werden. Um den Absolutwert der Temperatur zu messen, sollte der Emissionsgrad des Materials exakt bestimmt werden.
Material | Materialtemperatur | Emissionsgrad |
|---|---|---|
Aluminium, walzblank | 170°C | 0,04 |
Aluminium, nicht oxidiert | 25°C | 0,02 |
Aluminium, nicht oxidiert | 100°C | 0,03 |
Aluminium, stark oxidiert | 93°C | 0,20 |
Aluminium, hochpoliert | 100°C | 0,09 |
Baumwolle | 20°C | 0,77 |
Beton | 25°C | 0,93 |
Blei | 40°C | 0,43 |
Blei, oxidiert | 40°C | 0,43 |
Blei, grau oxidiert | 40°C | 0,28 |
Chrom | 40°C | 0,08 |
Chrom, poliert | 150°C | 0,08 |
Eis, glatt | 0°C | 0,97 |
Eisen, abgeschmirgelt | 20°C | 0,24 |
Eisen mit Gusshaut | 100°C | 0,80 |
Eisen mit Walzhaut | 20°C | 0,77 |
Gips | 20°C | 0,90 |
Glas | 90°C | 0,94 |
Granit | 20°C | 0,45 |
Gummi, hart | 23°C | 0,94 |
Gummi, weich, grau | 23°C | 0,89 |
Gusseisen, oxidiert | 200°C | 0,64 |
Holz | 70°C | 0,94 |
Kork | 20°C | 0,70 |
Kühlkörper, schwarz, eloxiert | 50°C | 0,98 |
Kupfer, leicht angelaufen | 20°C | 0,04 |
Kupfer, oxidiert | 130°C | 0,76 |
Kupfer, poliert | 40°C | 0,03 |
Kupfer, gewalzt | 40°C | 0,64 |
Kunststoffe: PE, PP, PVC | 20°C | 0,94 |
Lack, blau auf Aluminiumfolie | 40°C | 0,78 |
Lack, schwarz, matt | 80°C | 0,97 |
Lack, gelb, 2 Schichten auf Aluminiumfolie | 40°C | 0,79 |
Lack, weiß | 90°C | 0,95 |
Marmor, weiß | 40°C | 0,95 |
Mauerwerk | 40°C | 0,93 |
Messing, oxidiert | 200°C | 0,61 |
Ölfarben (alle Farben) | 90°C | 0,92 - 0,96 |
Papier | 20°C | 0,97 |
Porzellan | 20°C | 0,92 |
Sandstein | 40°C | 0,67 |
Stahl, wärmebeh. Oberfläche | 200°C | 0,52 |
Stahl, oxidiert | 200°C | 0,79 |
Stahl, kalt gewalzt | 93°C | 0,75 - 0,85 |
Ton, gebrannt | 70°C | 0,91 |
Transformatorenlack | 70°C | 0,94 |
Ziegelstein, Mörtel, Putz | 20°C | 0,93 |
Zink, oxidiert | - | 0,10 |
Wir freuen uns darauf, Ihnen mit unserer Expertise und Individuellen Lösungen zur Seite zu stehen.