

| Messbereich | -40 bis +150 °C |
|---|---|
| Genauigkeit | ±1,3 °C (-20 bis +85 °C) |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Gewicht | 127,4 g |
|---|---|
| Abmessungen | 183 x 90 x 30 mm |
| Betriebstemperatur | -20 bis +50 °C |
| Produkt-/Gehäusematerial | Kunststoff |
| Systemvoraussetzung | erfordert iOS 13.0 oder neuer; erfordert Android 8.0 oder neuer; erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth 4.0 |
| Produktfarbe | schwarz/orange |
| Akku-/Batteriestandzeit | 150 h |
| Batterietyp | 3 Microzellen AAA |
| Datenübertragung | BLUETOOTH® |
| Funkreichweite | 100 m |
| Kältemittel | A2L / A3 kompatibel |
| Lagertemperatur | -20 bis +60 °C |
| Messbereich | -1 bis +60 bar |
|---|---|
| Genauigkeit | ±0,5 % v. Ew. |
| Auflösung | 0,01 bar |
| Fühleranschluß | 7 / 16 " - UNF |
| Überlast rel. (Hochdruck) | +65 bar |
| Gewicht | 156,6 g |
|---|---|
| Abmessungen | 125 x 32 x 31 mm |
| Betriebstemperatur | -20 bis +50 °C |
| Produkt-/Gehäusematerial | Kunststoff |
| Systemvoraussetzung | erfordert iOS 13.0 oder neuer; erfordert Android 8.0 oder neuer; erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth 4.2 |
| Produktfarbe | schwarz/orange |
| Akku-/Batteriestandzeit | 130 h |
| Batterietyp | 3 Microzellen AAA |
| Datenübertragung | BLUETOOTH® |
| Funkreichweite | 100 m |
| Druckmedien | CFC, HFC, HCFC, N, H₂O, CO₂ |
| Lagertemperatur | -20 bis +60 °C |
| Messbereich | -20 bis +60 °C |
|---|---|
| Genauigkeit | ±0,5 °C (0 bis +60 °C) ±0,8 °C (-20 bis 0 °C) |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Messbereich | 0 bis 100 %rF |
|---|---|
| Genauigkeit | ±3,0 %rF (10 bis 35 %rF) (bei +25°C) ±3,0 %rF (65 bis 90 %rF) (bei +25°C) ±5 %rF (< 10 %rF oder > 90 %rF) ±2,0 %rF (35 bis 65 %rF) (bei +25°C) Langzeitstabilität: ±1 %rF / Jahr Hysterese: ±1,0 %rF |
| Auflösung | 0,1 %rF |
| Gewicht | 86,4 g |
|---|---|
| Abmessungen | 218 x 30 x 27 mm |
| Betriebstemperatur | -20 bis +50 °C |
| Produkt-/Gehäusematerial | Kunststoff |
| Systemvoraussetzung | erfordert iOS 13.0 oder neuer; erfordert Android 8.0 oder neuer; erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth 4.2 |
| Produktfarbe | schwarz/orange |
| Akku-/Batteriestandzeit | 150 h |
| Batterietyp | 3 Microzellen AAA |
| Länge Sonden-/Fühlerrohr | 100 mm |
| Datenübertragung | BLUETOOTH® |
| Funkreichweite | 100 |
| Lagertemperatur | -20 bis +60 °C |
| Gewicht | 744,2 g |
|---|---|
| Abmessungen | 400 x 290 x 80 mm |
| Produktfarbe | schwarz |












