Direkt vom Hersteller



| Messbereich | -50 bis +300 °C |
|---|---|
| Genauigkeit | ±0,2 °C (-50 bis +200 °C) ±0,3 °C (restlicher Messbereich) |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Messbereich | -50 bis +120 °C |
|---|---|
| Genauigkeit | ±0,3 °C (+40,1 bis +80 °C) ±0,2 °C (-25 bis +40 °C) ±0,5 °C (restlicher Messbereich) |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Gewicht | 186 g (inkl. Batterie) |
|---|---|
| Abmessungen | 182 x 64 x 40 mm (LxBxH) |
| Betriebstemperatur | -20 bis +50 °C |
| Produkt-/Gehäusematerial | ABS |
| Schutzklasse | Top Safe; IP65 |
| Produktfarbe | Weiß; Silber |
| Messtakt | 0,5 s |
| Anzahl Kanäle | 1 Kanal |
| Normen | EU-Richtlinie 2014/30/EU |
| Batterietyp | 9V-Block, 6F22 |
| Akku-/Batteriestandzeit | 100 h |
| Lagertemperatur | -30 bis +70 °C |
| Produkt-/Gehäusematerial | Silikon |
|---|---|
| Produktfarbe | transparent |
| Gewicht | 36 g |
| Messbereich | -50 bis +300 °C |
|---|---|
| Genauigkeit | Klasse A |
| Ansprechzeit | 10 s |
| Gewicht | 112 g |
|---|---|
| Abmessungen | 1660 mm |
| Länge Sonden-/Fühlerrohr | 125 mm |
| Produkt-/Gehäusematerial | Edelstahl |
| Schutzklasse | IP65 |
| Kabel gestreckt | ja |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Durchmesser Sonden-/ Fühlerrohrspitze | 3 mm |
| Durchmesser Sonden-/ Fühlerrohr | 4 mm |
| Länge Fühlerrohrspitze | 15 mm |
| Produktfarbe | Silber |
| Gewicht | 200 g |
|---|---|
| Abmessungen | 285 x 110 x 50 mm |
| Produktfarbe | schwarz |











