









| Rango | -200 hasta +800 °C |
|---|---|
| Resolución | conforme a la precisión de la sonda |
| Exactitud | conforme a la precisión de la sonda |
| Rango | -50 hasta +150 °C |
|---|---|
| Exactitud | ±0,3 °C (Resto rango) ± 1 Digit ±0,2 °C (-20 hasta +80 °C) ± 1 Digit |
| Resolución | 0,1 °C |
| Peso | 187,0 g |
|---|---|
| Dimensiones | 135 x 60 x 28 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -20 hasta +50 °C |
| Carcasa | ABS + PC / TPE |
| Clase de protección | IP20 (con sonda conectada IP40); IP65 con TopSafe |
| Vida útil de la batería | 100h |
| Tipo de batería | 3x AA |
| Temperatura de almacenamiento | -20 hasta +50 °C |



















