








| Rango | -20 hasta +70 °C |
|---|---|
| Exactitud | ±0,5 °C |
| Resolución | 0,1 °C |
| Rango | 0,01 hasta 30 m/s |
|---|---|
| Exactitud | ±(0,03 m/s + 4,0 % del v.m.) (0,01 hasta +20 m/s) ±(0,5 m/s + 5,0 % del v.m.) (20,01 hasta +30 m/s) |
| Resolución | 0,01 m/s |
| Peso | 268 g |
|---|---|
| Dimensiones | 135 x 60 x 28 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -20 hasta +50 °C Sonda: -20 hasta +70 °C |
| Carcasa | ABS + PC / TPE |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Diámetro tubo de la sonda | 7,5 mm |
| Clase de protección | IP20 |
| Longitud de la sonda | 180 mm |
| Vida útil de la batería | 35 h |
| Tipo de batería | 3x AA |
| Temperatura de almacenamiento | -20 hasta +50 °C |






