Directamente del fabricante
Entrega gratuita desde 0 €
Entrega rápida
Pago seguro
Directamente del fabricante
La siguiente tabla sirve de guía para ajustar la emisividad durante la medición por infrarrojos. Indica la emisividad ε de algunos materiales habituales. Dado que la emisividad cambia con la temperatura y el estado de la superficie, los valores indicados solo deben considerarse valores orientativos para medir relaciones o diferencias de temperatura. Para medir el valor absoluto de la temperatura, la emisividad del material debe determinarse con precisión.
Material | Temperatura del material | Emisividad |
|---|---|---|
Aluminio, laminado sin tratar | 170°C | 0,04 |
Aluminio, no oxidado | 25°C | 0,02 |
Aluminio, no oxidado | 100°C | 0,03 |
Aluminio, muy oxidado | 93°C | 0,20 |
Aluminio, muy pulido | 100°C | 0,09 |
Algodón | 20°C | 0,77 |
Hormigón | 25°C | 0,93 |
Plomo | 40°C | 0,43 |
Plomo, oxidado | 40°C | 0,43 |
Plomo, oxidado gris | 40°C | 0,28 |
Cromo | 40°C | 0,08 |
Cromo, pulido | 150°C | 0,08 |
Hielo, liso | 0°C | 0,97 |
Hierro, lijado | 20°C | 0,24 |
Hierro con cascarilla de fundición | 100°C | 0,80 |
Hierro con cascarilla de laminación | 20°C | 0,77 |
Yeso | 20°C | 0,90 |
Vidrio | 90°C | 0,94 |
Granito | 20°C | 0,45 |
Caucho, duro | 23°C | 0,94 |
Caucho, blando, gris | 23°C | 0,89 |
Hierro fundido, oxidado | 200°C | 0,64 |
Madera | 70°C | 0,94 |
Corcho | 20°C | 0,70 |
Disipador de calor, negro, anodizado | 50°C | 0,98 |
Cobre, ligeramente deslustrado | 20°C | 0,04 |
Cobre, oxidado | 130°C | 0,76 |
Cobre, pulido | 40°C | 0,03 |
Cobre, laminado | 40°C | 0,64 |
Plásticos: PE, PP, PVC | 20°C | 0,94 |
Pintura, azul sobre lámina de aluminio | 40°C | 0,78 |
Pintura, negra, mate | 80°C | 0,97 |
Pintura, amarilla, 2 capas sobre lámina de aluminio | 40°C | 0,79 |
Pintura, blanca | 90°C | 0,95 |
Mármol, blanco | 40°C | 0,95 |
Mampostería | 40°C | 0,93 |
Latón, oxidado | 200°C | 0,61 |
Pinturas al óleo (todos los colores) | 90°C | 0,92 - 0,96 |
Papel | 20°C | 0,97 |
Porcelana | 20°C | 0,92 |
Arenisca | 40°C | 0,67 |
Acero, superficie tratada térmicamente | 200°C | 0,52 |
Acero, oxidado | 200°C | 0,79 |
Acero laminado en frío | 93°C | 0,75 - 0,85 |
Arcilla cocida | 70°C | 0,91 |
Barniz para transformadores | 70°C | 0,94 |
Ladrillo, mortero, yeso | 20°C | 0,93 |
Zinc, oxidado | - | 0,10 |
Estamos encantados de apoyarle con nuestra experiencia y soluciones individuales.