Direttamente dal produttore
Spedizione gratuita per acquisti on-line
Consegna rapida
Pagamento sicuro
Direttamente dal produttore
La tabella seguente serve da guida per l’impostazione dell’emissività durante la misurazione a infrarossi. Riporta l’emissività ε di alcuni materiali comuni. Poiché l’emissività varia con la temperatura e le condizioni della superficie, i valori indicati devono essere considerati solo valori indicativi per la misurazione di rapporti o differenze di temperatura. Per misurare il valore assoluto della temperatura, l’emissività del materiale deve essere determinata con precisione.
Materiale | Temperatura del materiale | Emissività |
Alluminio, laminato | 170°C | 0,04 |
Alluminio, non ossidato | 25°C | 0,02 |
Alluminio, non ossidato | 100°C | 0,03 |
Alluminio, fortemente ossidato | 93°C | 0,20 |
Alluminio, altamente lucidato | 100°C | 0,09 |
Cotone | 20°C | 0,77 |
Calcestruzzo | 25°C | 0,93 |
Piombo | 40°C | 0,43 |
Piombo, ossidato | 40°C | 0,43 |
Piombo, ossidato grigio | 40°C | 0,28 |
Cromo | 40°C | 0,08 |
Cromo, lucidato | 150°C | 0,08 |
Ghiaccio, liscio | 0°C | 0,97 |
Ferro, smerigliato | 20°C | 0,24 |
Ferro con scaglia di fusione | 100°C | 0,80 |
Ferro con scaglia di laminazione | 20°C | 0,77 |
Gesso | 20°C | 0,90 |
Vetro | 90°C | 0,94 |
Granito | 20°C | 0,45 |
Gomma, dura | 23°C | 0,94 |
Gomma, morbida, grigia | 23°C | 0,89 |
Ghisa, ossidata | 200°C | 0,64 |
Legno | 70°C | 0,94 |
Sughero | 20°C | 0,70 |
Dissipatore di calore, nero, anodizzato | 50°C | 0,98 |
Rame, leggermente ossidato | 20°C | 0,04 |
Rame, ossidato | 130°C | 0,76 |
Rame, lucidato | 40°C | 0,03 |
Rame, laminato | 40°C | 0,64 |
Materie plastiche: PE, PP, PVC | 20°C | 0,94 |
Vernice, blu su foglio di alluminio | 40°C | 0,78 |
Vernice, nera, opaca | 80°C | 0,97 |
Vernice, gialla, 2 strati su foglio di alluminio | 40°C | 0,79 |
Vernice, bianca | 90°C | 0,95 |
Marmo, bianco | 40°C | 0,95 |
Muratura | 40°C | 0,93 |
Ottone, ossidato | 200°C | 0,61 |
Pitture a olio (tutti i colori) | 90°C | 0,92 - 0,96 |
Carta | 20°C | 0,97 |
Porcellana | 20°C | 0,92 |
Arenaria | 40°C | 0,67 |
Acciaio, superficie trattata termicamente | 200°C | 0,52 |
Acciaio, ossidato | 200°C | 0,79 |
Acciaio laminato a freddo | 93°C | 0,75 - 0,85 |
Argilla cotta | 70°C | 0,91 |
Vernice per trasformatori | 70°C | 0,94 |
Mattone, malta, intonaco | 20°C | 0,93 |
Zinco, ossidato | - | 0,10 |
Non vediamo l'ora di supportarti con la nostra competenza e le nostre soluzioni individuali.