











| Meetbereik | -40 tot +150 °C |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±0,5 % v. Mw. ±1 Digit (overig meetbereik) ±0,2 °C ±1 Digit (-25 tot +74,9 °C) ±0,4 °C ±1 Digit (+75 tot +99,9 °C) ±0,4 °C ±1 Digit (-40 tot -25,1 °C) |
| Resolutie | 0,1 °C |
| Meetbereik | -200 tot +1370 °C |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±(0,3 °C + 0,1 % v. Mw.) ±1 Digit |
| Resolutie | 0,1 °C |
| Meetbereik | 0 tot +200 hPa |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±(0,3 Pa + 1 % v. Mw.) ±1 Digit (0 tot 25 hPa) ±(0,1 hPa + 1,5 % v. Mw.) ±1 Digit (25,001 tot 200 hPa) |
| Resolutie | 0,001 hPa |
| Meetbereik | 700 tot 1100 hPa |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±3 hPa |
| Resolutie | 0,1 hPa |
| Gewicht | 510 g (instrument) |
|---|---|
| Afmetingen | 210 x 95 x 39 mm ((L x B x H)) |
| Bedrijfstemperatuur | -5 tot +45 °C |
| Behuizing | plastic |
| Beschermklasse | IP40 |
| aansluitbare sensoren | 4 x digitale Bluetooth®-sonde of testo Smart Probe; 2 x digitale voeler met vaste kabel of temperatuurvoeler NTC met vaste kabel (via Testo Universal Connector - TUC); 2 x temperatuurvoeler TE type K met vaste kabel |
| productkleur | zwart / oranje |
| beeldformaat camera | hoofdcamera: 8.0 MP; camera aan de voorkant: 5,0 MP |
| Levensduur batterij | approx. 10 hrs continuous operation |
| Display type | 5.0" touch display, HD 1280*720 pixels, IPS (160k) |
| Batterij | Rechargeable li-ion battery (5550 mAh) |
| interface | BLUETOOTH; USB |
| Opslag | 2 GB; 1.000.000 meetwaarde |
| Opslagtemperatuur | -20 tot +60 °C |
| Meetbereik | -20 tot +70 °C |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±0,5 °C (0 tot +70 °C) ±0,8 °C (-20 tot 0 °C) |
| Resolutie | 0,1 °C |
| Meetbereik | 5 tot 95 %RV |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±2 %RV (35 tot 65 %RV) stabiliteit op de lange termijn: ±1 %RH / year ±0,06 %RV/K (k=1) ±5 %RV (overig meetbereik) Hysteresis: ±1,0 %RV ±3 %RV (65 tot 90 %RV) ±3 %RV (10 tot 35 %RV) |
| Resolutie | 0,1 %RV |
| Meetbereik | +700 tot +1100 hPa |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±3,0 hPa |
| Resolutie | 0,1 hPa |
| Meetbereik | 0 tot 30 m/s |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±(0,03 m/s + 4 % v. Mw.) (0 tot 20 m/s) ±(0,5 m/s + 5 % v. Mw.) (20,01 tot 30 m/s) |
| Resolutie | 0,01 m/s |
| Opslagtemperatuur | -20 tot +60 °C |
|---|---|
| Gewicht | 400 g |
| Afmetingen | 780 x 50 x 40 mm |
| Bedrijfstemperatuur | -5 tot +50 °C |
| lengte telescoop | 1.000 mm |
| diameter sensor/voelerkop | 9 mm |
| Diameter telescoop | 16 mm |
| productkleur | zwart / oranje |
| diameter voelerbuis | 9 mm |
| lengte voerlerbuis | 230 mm |
| Levensduur batterij | 21.5 h |
| Batterijtype | 4 x AA mignon-batterij |
| Dataoverdracht | BLUETOOTH |
| radiobereik | 20 m |
| Meetbereik | -20 tot +70 °C |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±0,5 °C |
| Resolutie | 0,1 °C |
| Meetbereik | 0,3 tot 35 m/s |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±(0,1 m/s + 1,5 % v. Mw.) (0,3 tot 20 m/s) ±(0,2 m/s + 1,5 % v. Mw.) (20,01 tot 35 m/s) |
| Resolutie | 0,01 m/s |
| Opslagtemperatuur | -20 tot +70 °C |
|---|---|
| Gewicht | 125 g |
| Afmetingen | 180 x 105 x 46 mm |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot +70 °C |
| diameter sensor/voelerkop | 100 mm |
| productkleur | Zwart |
| Meetbereik | -20 tot +70 °C |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±0,3 °C (+15 tot +30 °C) ±0,5 °C (overig meetbereik) |
| Resolutie | 0,01 °C |
| Meetbereik | 0 tot 100 %RV |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±0,03 %RV/K (k=1) stabiliteit op de lange termijn: ±1 %RH / year ±(0,6 %RV + 0,7 % v. Mw.) (0 tot 90 %RV) ±(1,0 %RV + 0,7 % v. Mw.) (90 tot 100 %RV) Hysteresis: ±0,4 %RV |
| Resolutie | 0,01 %RV |
| Opslagtemperatuur | -20 tot +70 °C |
|---|---|
| Gewicht | 20 g |
| Afmetingen | 160 x 28 x 28 mm |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot +70 °C |
| diameter voelerbuis | 12 mm |
| lengte voerlerbuis | 140 mm |
| productkleur | Zwart |
| Gewicht | 25 g |
|---|---|
| Afmetingen | 65 x 65 x 15 mm |
| Product colour | Zwart |
| Gewicht | 2800 g |
|---|---|
| Afmetingen | 520 x 410 x 160 mm (L x B x H) |
| behuizing | plastik |
| Product colour | Zwart |

















































































































