


| Meetbereik | -40 tot +150 °C |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±0,3 °C (-25 tot +74,9 °C) ±0,4 °C (-40 tot -25,1 °C) ±0,5 % v. Mw. (overig meetbereik) ±0,4 °C (+75 tot +99,9 °C) |
| Resolutie | 0,1 °C |
| Meetbereik | -200 tot +1370 °C |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±(0,3 °C + 0,3 % v. Mw.) |
| Resolutie | 0,1 °C |
| Gewicht | 250 g |
|---|---|
| Afmetingen | 154 x 65 x 32 mm |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot +50 °C |
| aansluitbare sensoren | 1 x digitale sonde met kabel of 1 x temperatuur-NTC TUC, 1 x digitale Bluetooth®-sonde of testo Smart Probe, 1 x temperatuur-TC type K |
| productkleur | zwart / oranje |
| batterijtype | 3 x AA mignon-batterij (1,5 V) |
| levensduur batterij | 12 h (typically vane measurement) |
| interface | BLUETOOTH; USB |
| Opslagtemperatuur | -20 tot +50 °C |
| Meetbereik | -20 tot +70 °C |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±0,5 °C |
| Resolutie | 0,1 °C |
| Meetbereik | 0 tot 100 %RV |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±2 %RV (5 tot 90 %RV) ±0,03 %RV/K (k=1) stabiliteit op de lange termijn: ±1 %RH / year |
| Resolutie | 0,1 %RV |
| Opslagtemperatuur | -20 tot +60 °C |
|---|---|
| Gewicht | 165 g |
| Afmetingen | 290 x 50 x 40 mm |
| Bedrijfstemperatuur | -5 tot +50 °C |
| diameter voelerbuis | 12 mm |
| lengte voerlerbuis | 140 mm |
| productkleur | zwart / oranje |
| batterijtype | 4 x AA mignon-batterij |
| levensduur batterij | 140 h |
| dataoverdracht | BLUETOOTH |







































































































