





| Meetbereik | -40 tot +150 °C |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±0,3 °C (-25 tot +74,9 °C) ±0,4 °C (-40 tot -25,1 °C) ±0,5 % v. Mw. (overig meetbereik) ±0,4 °C (+75 tot +99,9 °C) |
| Resolutie | 0,1 °C |
| Meetbereik | -200 tot +1370 °C |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±(0,3 °C + 0,3 % v. Mw.) |
| Resolutie | 0,1 °C |
| Gewicht | 250 g |
|---|---|
| Afmetingen | 154 x 65 x 32 mm |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot +50 °C |
| aansluitbare sensoren | 1 x digitale sonde met kabel of 1 x temperatuur-NTC TUC, 1 x digitale Bluetooth®-sonde of testo Smart Probe, 1 x temperatuur-TC type K |
| productkleur | zwart / oranje |
| batterijtype | 3 x AA mignon-batterij (1,5 V) |
| levensduur batterij | 12 h (typically vane measurement) |
| interface | BLUETOOTH; USB |
| Opslagtemperatuur | -20 tot +50 °C |
| Meetbereik | -50 tot +400 °C |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±(0,3 °C + 0,3 % v. Mw.) (-50 tot +300 °C) ±(0,4 °C + 0,6 % v. Mw.) (+300,01 tot +400 °C) |
| Resolutie | 0,01 °C |
| Reactietijd t99 | t90 <45 s |
| Opslagtemperatuur | -20 … +60 °C |
|---|---|
| Gewicht | 39 g |
| Afmetingen | 250 x 6 x 50 mm (L x B x H) |
| Bedrijfstemperatuur | -5 … +50 °C |
| lengte voerlerbuis | 200 mm |
| behuizing | glass fibre |
| kabellengte | 1,6 m |
| diameter pitotbuis(punt) | 5 mm |
| diameter pitotbuis | 6 mm |
| lengte voelerbuispunt | 30 mm |
| Product colour | Zwart |






























































































