






| Meetbereik | -20 tot +500 °C |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±1 °C (0 tot +100 °C) |
| Resolutie | 0,2 °C |
| Meetbereik | 1,0 tot 1000,0 V |
|---|---|
| Resolutie | max. 1 mv |
| Nauwkeurigheid | ± (0,8 % v. Mw. + 3 Digit) |
| Meetbereik | 1,0 mv tot 1000,0 V |
|---|---|
| Resolutie | max. 1 mv |
| Nauwkeurigheid | ± (1 % v. Mw. + 3 Digit) |
| Meetbereik | 0,1 tot 600,0 μA (measuring cables) 0,01 tot 600,0 A (klem) |
|---|---|
| Resolutie | 0,1 (klem) 0,1 (measuring cables) |
| Nauwkeurigheid | ± (2 % v. Mw. + 5 Digit) (measuring cables) ± (2 % v. Mw. + 5 Digit) (klem) |
| Meetbereik | 0,1 tot 600,0 μA (measuring cables) 0,01 tot 600,0 A (klem) |
|---|---|
| Resolutie | 0,01 A (klem) 0,1 μA (measuring cables) |
| Nauwkeurigheid | ± (1,5 % v. Mw. + 5 Digit) (measuring cables) ± (2 % v. Mw. + 5 Digit) (klem) |
| Resolutie | max. 0,01 ohm |
|---|---|
| Meetbereik | 0,10 tot 60,0 MOhm |
| Nauwkeurigheid | ± (1,5 % v. Mw. + 3 Digit) |
| Resolutie | max. 0,01 nF |
|---|---|
| Meetbereik | 0,001 μF tot 60000,00 μF |
| Nauwkeurigheid | ± (1,5 % v. Mw. + 5 Digit) |
| Resolutie | max. 0,1 Hz |
|---|---|
| Meetbereik | 0,00 Hz tot -10 kHz |
| Nauwkeurigheid | ± (1 % v. Mw. + 1 Digit) |
| Meetbereik | 0,1 W tot 600 kW |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ± (5 % v. Mw. + 5 Digit) |
| Resolutie | 0,1 W |
| Meetbereik | 0,1 tot 600,0 kvar |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ± (10 % v. Mw. + 5 Digit) |
| Resolutie | 0,1 var |
| Meetbereik | 0,1 VA tot 600,0 kVA |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ± 1 Digit |
| Resolutie | 0,1 VA |
| Meetbereik | 0,1 W tot 600,0 kW |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ± 1 Digit |
| Resolutie | max. 0,1 W |
| Meetbereik | -1,00 tot +1,00 |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ± (10 % v. Mw. + 5 Digit) |
| Resolutie | 0,01 |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 tot 80,0 %RV |
|---|---|
| Gewicht | 378 g |
| Afmetingen | 249 x 96 x 43 mm |
| Bedrijfstemperatuur | -10 tot +50 °C |
| aansluitbare sensoren | 1 x temperatuursonde (adapter vereist voor thermokoppels type K) |
| productkleur | Zwart |
| systeem voorwaarden | vereist iOS 11.0 of nieuwer; vereist Android 6.0 of nieuwer; vereist mobiel eindapparaat met Bluetooth 4.0 |
| Normen | EN 61326-1; EN 61010-2-032; EN 61140 |
| Batterijtype | 3 x AAA micro-batterij |
| Display formaat | 2 regels |
| Display type | LCD |
| interface | 2 meetbussen |
| Opslagtemperatuur | -15 tot +60 °C |
| Overspanning categorie | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V |
| Autorisatie | CSA; CE |
| Interne weerstand | 11 MOhm (AC / DC) |
| Diode test | ja |
|---|---|
| Continuiteits test | ja |
| Display verlichting | ja |
| Hold | ja |
| Min/Max verlichting | ja |
| Vermogens meting | ja |
| Temperatuur meting met adapter | ja |
| True RMS | ja |
| Aanloopspanning | ja |
| Bluetooth | ja |
| Display | 6.000 |
| Autom. measurement parameter detection | ja |
| μA-stroommeetbereik | ja |
| Gewicht | 100 g |
|---|---|
| diameter meetspits | 2 mm |
| lengte meetspits | 18 mm |
| lengte meetkabel | 1.225 mm |
| productkleur | Zwart; rood |
| Overspanning categorie | CAT II 1000V |
| lengte | 1.225 mm |
| diameter | 16 mm |
| Gewicht | 18 g |
|---|---|
| productkleur | Zwart; rood |
| Overspanning categorie | CAT IV 600V; CAT III 1000V |
| lengte | 75 mm |
| diameter | 21 mm |
| maximale stroom | 10 A |
| Gewicht | 60 g |
|---|---|
| Afmetingen | 240 x 35 x 5 mm |
| productkleur | Zwart |
| Gewicht | 200 g |
|---|---|
| Afmetingen | 270 x 150 x 75 mm |
| productkleur | Zwart |





















