





| Zakres pomiarowy | -40 do +150 °C |
|---|---|
| Dokładność | ±1,3 °C (-20 do +85 °C) |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Waga | 127,4 g |
|---|---|
| Wymiary | 183 x 90 x 30 mm |
| Temperatura pracy | -20 do +50 °C |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Wymagania systemowe | wymaga systemu iOS 13.0 lub nowszego; wymaga systemu Android 8.0 lub nowszego; wymagane urządzenie mobilne z Bluetooth 4.0 |
| Kolor produktu | czarny/pomarańczowy |
| Żywotność baterii | 150 godzin |
| Typ baterii | 3 x AAA mikro bateria |
| Wymiana danych | Bluetooth® |
| Zasięg radiowy | 100 m |
| Refrigerant | A2L / A3 compatibel |
| Temperatura składowania | -20 do +60 °C |
| Zakres pomiarowy | -1 do +60 bar |
|---|---|
| Dokładność | ±0,5 % pełnego zakresu |
| Rozdzielczość | 0,01 bar |
| Podłączenie sondy | 7 / 16 cal - UNF |
| Dokładność (wysokie ciśnienie) | +65 bar |
| Waga | 156,6 g |
|---|---|
| Wymiary | 125 x 32 x 31 mm |
| Temperatura pracy | -20 do +50 °C |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Wymagania systemowe | wymaga systemu iOS 13.0 lub nowszego; wymaga systemu Android 8.0 lub nowszego; wymagane urządzenie mobilne z Bluetooth 4.2 |
| Kolor produktu | czarny/pomarańczowy |
| Żywotność baterii | 130 godzin |
| Typ baterii | 3 x AAA mikro bateria |
| Wymiana danych | Bluetooth® |
| Zasięg radiowy | 100 m |
| Medium | CFC, HFC, HCFC, N, H₂O, CO₂ |
| Temperatura składowania | -20 do +60 °C |
| Product colour | Czarny |
|---|---|
| Waga | 249,8 g |










