














| Zakres pomiarowy | -40 do +150 °C |
|---|---|
| Dokładność | ±1,3 °C (-20 do +85 °C) |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Waga | 127,4 g |
|---|---|
| Wymiary | 183 x 90 x 30 mm |
| Temperatura pracy | -20 do +50 °C |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Wymagania systemowe | wymaga systemu iOS 13.0 lub nowszego; wymaga systemu Android 8.0 lub nowszego; wymagane urządzenie mobilne z Bluetooth 4.0 |
| Kolor produktu | czarny/pomarańczowy |
| Żywotność baterii | 150 godzin |
| Typ baterii | 3 x AAA mikro bateria |
| Wymiana danych | Bluetooth® |
| Zasięg radiowy | 100 m |
| Refrigerant | A2L / A3 compatibel |
| Temperatura składowania | -20 do +60 °C |
| Zakres pomiarowy | -1 do +60 bar |
|---|---|
| Dokładność | ±0,5 % pełnego zakresu |
| Rozdzielczość | 0,01 bar |
| Podłączenie sondy | 7 / 16 cal - UNF |
| Dokładność (wysokie ciśnienie) | +65 bar |
| Waga | 156,6 g |
|---|---|
| Wymiary | 125 x 32 x 31 mm |
| Temperatura pracy | -20 do +50 °C |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Wymagania systemowe | wymaga systemu iOS 13.0 lub nowszego; wymaga systemu Android 8.0 lub nowszego; wymagane urządzenie mobilne z Bluetooth 4.2 |
| Kolor produktu | czarny/pomarańczowy |
| Żywotność baterii | 130 godzin |
| Typ baterii | 3 x AAA mikro bateria |
| Wymiana danych | Bluetooth® |
| Zasięg radiowy | 100 m |
| Medium | CFC, HFC, HCFC, N, H₂O, CO₂ |
| Temperatura składowania | -20 do +60 °C |
| Zakres pomiarowy | -20 do +60 °C |
|---|---|
| Dokładność | ±0,5 °C (0 do +60 °C) ±0,8 °C (-20 do 0 °C) |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Zakres pomiarowy | 0 do 100 %RH |
|---|---|
| Dokładność | ±3,0 %RH (10 do 35 %RH) (przy +25°C) ±2,0 %RH (35 do 65 %RH) (przy +25°C) ±3,0 %RH (65 do 90 %RH) (przy +25°C) ±5 %RH (< 10 %RH lub > 90 %RH) Hysteresis: ±1,0 %RH Stabilność długoterminowa: ±1 %RH / year |
| Rozdzielczość | 0,1 %RH |
| Waga | 86,4 g |
|---|---|
| Wymiary | 218 x 30 x 27 mm |
| Temperatura pracy | -20 do +50 °C |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Wymagania systemowe | wymaga systemu iOS 13.0 lub nowszego; wymaga systemu Android 8.0 lub nowszego; wymagane urządzenie mobilne z Bluetooth 4.2 |
| Kolor produktu | czarny/pomarańczowy |
| Żywotność baterii | 150 godzin |
| Typ baterii | 3 x AAA mikro bateria |
| Długość próbnika | 100 mm |
| Wymiana danych | Bluetooth® |
| Zasięg radiowy | 100 |
| Temperatura składowania | -20 do +60 °C |
| Zakres pomiarowy | -50 do +400 °C |
|---|---|
| Dokładność | ±1 % mierz.wart. (pozostały zakres) ±1,0 °C (-50 do +100 °C) |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Czas reakcji t99 | t90: 60 sek. |
| Waga | Rękojeść Bluetooth®: 88 g Sonda temperatury powietrza: 11 g |
|---|---|
| Wymiary | Rękojeść Bluetooth®: 129 x 31 x 31 mm (LxWxH) |
| Temperatura pracy | -20 do +50 °C |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Klasa zabezpieczenia | IP20 |
| Wymagania systemowe | wymaga systemu iOS 13.0 lub nowszego; wymagane urządzenie mobilne z Bluetooth 4.2; wymaga systemu Android 8.0 lub nowszego |
| Kolor produktu | czarny/pomarańczowy |
| Podłączenie sondy wtykowej | Podłączenie do 4 standardowych sond do testo 915i; Standardowe podłączenie wtykowe do innych, ogólnodostępnych sond termoparowych |
| Średnica sondy | 4 mm |
| Długość próbnika | 99 mm |
| Żywotność baterii | 150 h |
| Typ baterii | 3 x AAA mikro bateria |
| Wymiana danych | Bluetooth®; automatyczna komunikacja z aplikacją testo Smart App i przyrządami pomiarowymi Testo |
| Zasięg radiowy | 100 m |
| Refrigerant | A2L / A3 compatibel |
| Temperatura składowania | -20 do +60 °C |
| Zakres pomiarowy | -30 do +250 °C |
|---|---|
| Dokładność | ±2 °C (-20 do -0,1 °C) ±1,5 °C lub ±1,5 % mierz.wart. (0 do +250 °C) ±2,5 °C (-30 do -20,1 °C) |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Waga | 97 g |
|---|---|
| Wymiary | 140 x 36 x 25 mm |
| Temperatura pracy | -10 do +50 °C |
| Materiał obudowy | plastik (ABS / TPE) |
| Wymagania systemowe | wymaga systemu iOS 13.0 lub nowszego; wymaga systemu Android 8.0 lub nowszego; wymagane urządzenie mobilne z Bluetooth 4.2 |
| Kolor produktu | czarny/pomarańczowy |
| Żywotność baterii | 30 godzin |
| Typ baterii | 3 x AAA mikro bateria |
| Temperatura składowania | -20 do +60 °C |
| Zakres pomiarowy | -20 do +60 °C |
|---|---|
| Dokładność | ±0,5 °C |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Zakres pomiarowy | 0 do 30 m/s |
|---|---|
| Dokładność | ±(0,1 m/s + 5 % mierz.wart.) (0 do 2 m/s) ±(0,3 m/s + 5 % mierz.wart.) (2 do 15 m/s) |
| Rozdzielczość | 0,01 m/s |
| Waga | 119,6 g |
|---|---|
| Wymiary | 200 x 30 x 41 mm |
| Temperatura pracy | -20 do +50 °C |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Wymagania systemowe | wymaga systemu iOS 13.0 lub nowszego; wymaga systemu Android 8.0 lub nowszego; wymagane urządzenie mobilne z Bluetooth 4.2 |
| Kolor produktu | czarny/pomarańczowy |
| Żywotność baterii | 15 godzin |
| Typ baterii | 3 x AAA mikro bateria |
| Średnica sondy | 12 mm |
| Średnica końcówki sondy | 9 mm |
| Długość próbnika | 400 mm |
| Temperatura składowania | -20 do +60 °C |
| Zakres pomiarowy | -20 do +60 °C |
|---|---|
| Dokładność | ±0,5 °C |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Zakres pomiarowy | 0,4 do 30 m/s |
|---|---|
| Dokładność | ±(0,2 m/s + 2 % mierz.wart.) (0,4 do 20 m/s) |
| Rozdzielczość | 0,1 m/s |
| Waga | 117,8 g |
|---|---|
| Wymiary | 154 x 43 x 21 mm |
| Temperatura pracy | -20 do +50 °C |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Wymagania systemowe | wymaga systemu iOS 13.0 lub nowszego; wymaga systemu Android 8.0 lub nowszego; wymagane urządzenie mobilne z Bluetooth 4.2 |
| Kolor produktu | czarny/pomarańczowy |
| Żywotność baterii | 130 godzin |
| Typ baterii | 3 x AAA mikro bateria |
| Średnica wiatraczka | 30 mm |
| Temperatura składowania | -20 do +60 °C |
| Zakres pomiarowy | -150 do +150 hPa |
|---|---|
| Dokładność | ±(0,2 hPa + 1,5 % mierz.wart.) (+1 do +150 hPa) ±0,05 hPa (0 do +1 hPa) |
| Rozdzielczość | 0,01 hPa |
| Waga | 92 g |
|---|---|
| Wymiary | 148 x 36 x 23 mm |
| Temperatura pracy | -20 do +50 °C |
| Materiał obudowy | plastik (ABS / TPE) |
| Wymagania systemowe | wymaga systemu iOS 13.0 lub nowszego; wymaga systemu Android 8.0 lub nowszego; wymagane urządzenie mobilne z Bluetooth 4.2 |
| Kolor produktu | czarny/pomarańczowy |
| Żywotność baterii | 150 godzin |
| Typ baterii | 3 x AAA mikro bateria |
| Temperatura składowania | -20 do +60 °C |
| Waga | 744,2 g |
|---|---|
| Wymiary | 400 x 290 x 80 mm |
| Product colour | Czarny |




































