





















| Faixa de medição | -40 a +150 °C |
|---|---|
| Exatidão | ±0,4 °C (-40 a -25,1 °C) ±0,3 °C (-25 a +74,9 °C) ±0,5 % do vm (Faixa remanescente) ±0,4 °C (+75 a +99,9 °C) |
| Resolução | 0,1 °C |
| Faixa de medição | -200 a +1370 °C |
|---|---|
| Exatidão | ±(0,3 °C + 0,3 % do vm) |
| Resolução | 0,1 °C |
| Dados técnicos invisíveis (instrumentos) | 250 g |
|---|---|
| Dimensões | 154 x 65 x 32 mm |
| Temperatura de operação | -20 a +50 °C |
| Sondas conectáveis | 1 x sonda digital com cabo ou 1 x TUC NTC de temperatura, 1 x sonda Bluetooth® digital ou testo Smart Probe, 1 x TC de temperatura Tipo K |
| Cor do produto | preto / laranja |
| Tipo de bateria | 3 pilhas AA (1,5 V) |
| Durabilidade | 12 h (typically vane measurement) |
| Interface | Bluetooth®; USB |
| Temperatura de armazenagem | -20 a +50 °C |
| Temperatura de armazenagem | -20 a +60 °C |
|---|---|
| Dados técnicos invisíveis (instrumentos) | 360 g |
| Dimensões | 375 x 105 x 46 mm |
| Temperatura de operação | -5 a +50 °C |
| Diâmetro da cabeça da sonda | 100 mm |
| Cor do produto | preto / laranja |
| Tipo de bateria | 4 pilhas AA |
| Durabilidade | 60 h |
| Transferência de dados | Bluetooth® |
| Alcance de rádio | 20 m |
| Faixa de medição | -20 a +70 °C |
|---|---|
| Exatidão | ±0,5 °C |
| Resolução | 0,1 °C |
| Faixa de medição | 0,3 a 35 m/s |
|---|---|
| Exatidão | ±(0,1 m/s + 1,5 % do vm) (0,3 a 20 m/s) ±(0,2 m/s + 1,5 % do vm) (20,01 a 35 m/s) |
| Resolução | 0,01 m/s |
| Faixa de medição | -20 a +70 °C |
|---|---|
| Exatidão | ±0,5 °C |
| Resolução | 0,1 °C |
| Faixa de medição | +700 a +1100 hPa |
|---|---|
| Exatidão | ±3,0 hPa |
| Resolução | 0,1 hPa |
| Faixa de medição | 0 a 30 m/s |
|---|---|
| Exatidão | (20,01 a 30 m/s) ±(0,5 m/s + 5 % do vm) (0 a 20 m/s) ±(0,03 m/s + 4 % do vm) |
| Resolution | 0,01 m/s |
| Temperatura de armazenagem | -20 a +70 °C |
|---|---|
| Dados técnicos invisíveis (instrumentos) | 90 g |
| Dimensões | 315 x 12 x 12 mm |
| Temperatura de operação | -20 a +70 °C |
| Comprimento do cabo | 1,7 m |
| Comprimento da sonda telescópio | 850 mm |
| Diâmetro da cabeça da sonda | 9 mm |
| Telescópio de diâmetro | 12 mm |
| Cor do produto | Preta; prata |
| Diâmetro do eixo da sonda | 12 mm |
| Dados técnicos invisíveis (instrumentos) | 1400 g |
|---|---|
| Dimensões | 516 x 135 x 256 mm |
| Cor do produto | Preta |











































































































