






















| Faixa de medição | -10 a +70 °C |
|---|---|
| Exatidão | ±1,8 °C |
| Resolução | 0,1 °C |
| Faixa de medição | 0,6 a 50 m/s |
|---|---|
| Exatidão | ±(0,2 m/s + 1 % do vm) (0,6 a +40 m/s) ±(0,2 m/s + 2 % do vm) (40,1 a 50 m/s) |
| Resolução | 0,1 m/s |
| Temperatura de armazenagem | -20 a +60 °C |
|---|---|
| Peso | 425 g |
| Dimensões | 790 x 50 x 40 mm |
| Temperatura de operação | -5 a +50 °C |
| Comprimento do eixo da sonda | 230 mm |
| Diâmetro do eixo da sonda | 16 mm |
| Length telescope | 1.000 mm |
| Probe head diameter | 16 mm |
| Product colour | black/orange |
| Tipo de bateria | 4 x tipo AA baterias |
| Durabilidade | 70 h |
| Transferência de dados | Bluetooth® |
| Radio range | 20 m |
















